
| Region/ Circuit | Community Control | Sex Offender/Post Prison | Drug Offender Probation | PTI | Probation | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex Offender* | Post Prison | Total | |||||||||||
| Region I | |||||||||||||
| 1 (Pensacola) | 783 | 10.1% | 313 | 185 | 498 | 6.4% | 50 | 0.6% | 350 | 4.5% | 6,062 | 78.3% | 7,743 |
| 2 (Tallahassee) | 334 | 5.9% | 242 | 133 | 375 | 6.6% | 496 | 8.8% | 168 | 3.0% | 4,283 | 75.7% | 5,656 |
| 3 (Lake City) | 339 | 11.1% | 200 | 67 | 267 | 8.8% | 544 | 17.8% | 106 | 3.5% | 1,795 | 58.8% | 3,051 |
| 4 (Jacksonville) | 259 | 4.6% | 515 | 462 | 977 | 17.4% | 329 | 5.8% | 536 | 9.5% | 3,527 | 62.7% | 5,628 |
| 7 (Daytona) | 364 | 5.7% | 302 | 222 | 524 | 8.3% | 1,479 | 23.3% | 292 | 4.6% | 3,679 | 58.0% | 6,338 |
| 8 (Gainesville) | 195 | 6.0% | 214 | 103 | 317 | 9.7% | 602 | 18.5% | 183 | 5.6% | 1,965 | 60.2% | 3,262 |
| 14 (Panama City) | 566 | 11.6% | 189 | 115 | 304 | 6.2% | 427 | 8.7% | 225 | 4.6% | 3,368 | 68.9% | 4,890 |
| Subtotal | 2,840 | 7.8% | 1,975 | 1,287 | 3,262 | 8.9% | 3,927 | 10.7% | 1,860 | 5.1% | 24,679 | 67.5% | 36,568 |
| Region II | |||||||||||||
| 5 (Tavares) | 550 | 6.1% | 490 | 251 | 741 | 8.3% | 2,114 | 23.6% | 545 | 6.1% | 5,017 | 55.9% | 8,967 |
| 9 (Orlando) | 577 | 4.9% | 744 | 295 | 1,039 | 8.8% | 1,429 | 12.1% | 453 | 3.8% | 8,325 | 70.4% | 11,823 |
| 10 (Bartow) | 634 | 8.1% | 437 | 255 | 692 | 8.9% | 704 | 9.0% | 219 | 2.8% | 5,548 | 71.2% | 7,797 |
| 18 (Sanford) | 742 | 9.1% | 397 | 186 | 583 | 7.1% | 743 | 9.1% | 442 | 5.4% | 5,661 | 69.3% | 8,171 |
| 19 (Ft. Pierce) | 338 | 6.9% | 257 | 112 | 369 | 7.5% | 695 | 14.2% | 203 | 4.1% | 3,296 | 67.3% | 4,901 |
| Subtotal | 2,841 | 6.8% | 2,325 | 1,099 | 3,424 | 8.2% | 5,685 | 13.6% | 1,862 | 4.5% | 27,847 | 66.8% | 41,659 |
| Region III | |||||||||||||
| 6 (Clearwater) | 812 | 5.7% | 582 | 345 | 927 | 6.5% | 2,449 | 17.3% | 929 | 6.6% | 9,060 | 63.9% | 14,177 |
| 12 (Sarasota) | 417 | 7.7% | 493 | 139 | 632 | 11.7% | 400 | 7.4% | 383 | 7.1% | 3,549 | 66.0% | 5,381 |
| 13 (Tampa) | 811 | 5.8% | 549 | 384 | 933 | 6.7% | 1,290 | 9.3% | 1,489 | 10.7% | 9,399 | 67.5% | 13,922 |
| 20 (Ft. Myers) | 462 | 6.7% | 352 | 175 | 527 | 7.6% | 726 | 10.5% | 312 | 4.5% | 4,918 | 70.8% | 6,945 |
| Subtotal | 2,502 | 6.2% | 1,976 | 1,043 | 3,019 | 7.5% | 4,865 | 12.0% | 3,113 | 7.7% | 26,926 | 66.6% | 40,425 |
| Region IV | |||||||||||||
| 11 (Miami) | 923 | 6.4% | 816 | 626 | 1,442 | 9.9% | 777 | 5.4% | 124 | 0.9% | 11,247 | 77.5% | 14,513 |
| 15 (West Palm Beach) | 183 | 2.9% | 246 | 173 | 419 | 6.7% | 605 | 9.6% | 660 | 10.5% | 4,420 | 70.3% | 6,287 |
| 16 (Key West) | 67 | 4.2% | 42 | 24 | 66 | 4.1% | 332 | 20.8% | 33 | 2.1% | 1,101 | 68.9% | 1,599 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 818 | 5.1% | 466 | 405 | 871 | 5.4% | 2,125 | 13.2% | 1,423 | 8.8% | 10,890 | 67.5% | 16,127 |
| Subtotal | 1,991 | 5.2% | 1,570 | 1,228 | 2,798 | 7.3% | 3,839 | 10.0% | 2,240 | 5.8% | 27,658 | 71.8% | 38,526 |
| Supervised by Interstate Compact** |
0 | ||||||||||||
| GRAND TOTAL | 10,174 | 6.5% | 7,846 | 4,657 | 12,503 | 8.0% | 18,316 | 11.7% | 9,075 | 5.8% | 107,110 | 68.1% | 157,178 |
| Data Unavailable = 0 | |||||||||||||
| *Includes offenders designated as PSIA based on prior or current PSIA qualifying sex offense, court designated sex predators and offenders on sex offender probation. | |||||||||||||
| **As determined by office codes 000 and 550. | |||||||||||||
| Note: There are 402 post-prison sex offenders listed in the Sex Offender Budget Entity and 528 sex offenders in the Community Control Budget Entity. | |||||||||||||