
| Risk Classification | Number of Offenders | Percent |
|---|---|---|
| Minimum | 46,332 | 39.2% |
| Medium | 15,688 | 13.3% |
| Maximum | 31,436 | 26.6% |
| Administrative* | 2,463 | 2.1% |
| Community Control | 6,333 | 5.4% |
| High Risk Comm. Control | 630 | 0.5% |
| Sex Offender | 2,944 | 2.5% |
| High Risk Sex Offender | 3,414 | 2.9% |
| PTI | 8,770 | 7.4% |
| Pending Classification | 148 | 0.1% |
| Total | 118,158 | 100.0% |
| Risk Class Unavailable = 3 |
||
| *Includes Administrative probation, mail-in cases and quarterly/semi-annual and annual reporting classifications. | ||