
| Region/ Circuit | Community Control | Sex Offender/Post Prison | Drug Offender Probation | PTI | Probation | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Sex Offender | Post Prison | Total | |||||||||||
| Region I | |||||||||||||
| 1 (Pensacola) | 602 | 10.2% | 258 | 158 | 416 | 7.0% | 42 | 0.7% | 347 | 5.9% | 4,496 | 76.2% | 5,903 |
| 2 (Tallahassee) | 229 | 5.9% | 183 | 108 | 291 | 7.4% | 340 | 8.7% | 155 | 4.0% | 2,896 | 74.0% | 3,911 |
| 3 (Lake City) | 250 | 10.4% | 181 | 59 | 240 | 10.0% | 412 | 17.1% | 110 | 4.6% | 1,392 | 57.9% | 2,404 |
| 4 (Jacksonville) | 230 | 4.8% | 448 | 405 | 853 | 17.9% | 275 | 5.8% | 556 | 11.7% | 2,847 | 59.8% | 4,761 |
| 7 (Daytona) | 254 | 5.2% | 261 | 184 | 445 | 9.1% | 1,158 | 23.6% | 285 | 5.8% | 2,761 | 56.3% | 4,903 |
| 8 (Gainesville) | 154 | 5.6% | 175 | 83 | 258 | 9.4% | 500 | 18.2% | 180 | 6.6% | 1,653 | 60.2% | 2,745 |
| 14 (Panama City) | 418 | 11.4% | 153 | 98 | 251 | 6.8% | 349 | 9.5% | 186 | 5.1% | 2,475 | 67.3% | 3,679 |
| Subtotal | 2,137 | 7.5% | 1,659 | 1,095 | 2,754 | 9.7% | 3,076 | 10.9% | 1,819 | 6.4% | 18,520 | 65.4% | 28,306 |
| Region II | |||||||||||||
| 5 (Tavares) | 442 | 6.2% | 411 | 238 | 649 | 9.1% | 1,620 | 22.6% | 529 | 7.4% | 3,925 | 54.8% | 7,165 |
| 9 (Orlando) | 474 | 5.1% | 578 | 235 | 813 | 8.8% | 1,078 | 11.7% | 449 | 4.9% | 6,414 | 69.5% | 9,228 |
| 10 (Bartow) | 518 | 8.0% | 334 | 198 | 532 | 8.3% | 556 | 8.6% | 214 | 3.3% | 4,625 | 71.8% | 6,445 |
| 18 (Sanford) | 553 | 8.7% | 313 | 151 | 464 | 7.3% | 590 | 9.3% | 446 | 7.0% | 4,320 | 67.8% | 6,373 |
| 19 (Ft. Pierce) | 262 | 7.0% | 188 | 87 | 275 | 7.4% | 520 | 13.9% | 173 | 4.6% | 2,500 | 67.0% | 3,730 |
| Subtotal | 2,249 | 6.8% | 1,824 | 909 | 2,733 | 8.3% | 4,364 | 13.2% | 1,811 | 5.5% | 21,784 | 66.1% | 32,941 |
| Region III | |||||||||||||
| 6 (Clearwater) | 476 | 4.7% | 461 | 313 | 774 | 7.7% | 1,874 | 18.6% | 902 | 9.0% | 6,034 | 60.0% | 10,060 |
| 12 (Sarasota) | 306 | 7.2% | 430 | 122 | 552 | 13.0% | 339 | 8.0% | 337 | 7.9% | 2,711 | 63.9% | 4,245 |
| 13 (Tampa) | 407 | 4.0% | 453 | 276 | 729 | 7.1% | 947 | 9.2% | 1,429 | 13.9% | 6,765 | 65.8% | 10,277 |
| 20 (Ft. Myers) | 352 | 6.5% | 239 | 154 | 393 | 7.3% | 550 | 10.2% | 327 | 6.1% | 3,763 | 69.9% | 5,385 |
| Subtotal | 1,541 | 5.1% | 1,583 | 865 | 2,448 | 8.2% | 3,710 | 12.4% | 2,995 | 10.0% | 19,273 | 64.3% | 29,967 |
| Region IV | |||||||||||||
| 11 (Miami) | 560 | 5.3% | 445 | 464 | 909 | 8.6% | 627 | 5.9% | 118 | 1.1% | 8,385 | 79.1% | 10,599 |
| 15 (West Palm Beach) | 149 | 2.9% | 187 | 156 | 343 | 6.7% | 447 | 8.7% | 663 | 12.9% | 3,527 | 68.8% | 5,129 |
| 16 (Key West) | 17 | 2.7% | 26 | 18 | 44 | 6.9% | 152 | 23.9% | 28 | 4.4% | 396 | 62.2% | 637 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 492 | 4.3% | 307 | 340 | 647 | 5.7% | 1,536 | 13.6% | 1,354 | 12.0% | 7,283 | 64.4% | 11,312 |
| Subtotal | 1,218 | 4.4% | 965 | 978 | 1,943 | 7.0% | 2,762 | 10.0% | 2,163 | 7.8% | 19,591 | 70.8% | 27,677 |
| Supervised by Interstate Compact** |
0 | ||||||||||||
| GRAND TOTAL | 7,145 | 6.0% | 6,031 | 3,847 | 9,878 | 8.3% | 13,912 | 11.7% | 8,788 | 7.4% | 79,168 | 66.6% | 118,891 |
| Data Unavailable = 0 | |||||||||||||
| *Includes offenders designated as PSIA based on prior or current PSIA qualifying sex offense, court designated sex predators and offenders on sex offender probation. | |||||||||||||
| **As determined by office codes 000 and 550. | |||||||||||||
| Note: There are 300 post-prison sex offenders in the Sex Offender Budget Entity and 349 sex offenders in the Community Control Budget Entity. | |||||||||||||