
| Region/ Circuit | Community Control | Sex Offender/Post Prison | Drug Offender Probation | PTI | Probation | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex Offender* | Post Prison | Total | |||||||||||
| Region I | |||||||||||||
| 1 (Pensacola) | 799 | 10.3% | 312 | 201 | 513 | 6.6% | 50 | 0.6% | 354 | 4.6% | 6,054 | 77.9% | 7,770 |
| 2 (Tallahassee) | 336 | 6.0% | 243 | 137 | 380 | 6.8% | 467 | 8.3% | 167 | 3.0% | 4,248 | 75.9% | 5,598 |
| 3 (Lake City) | 355 | 11.7% | 202 | 69 | 271 | 8.9% | 542 | 17.8% | 111 | 3.7% | 1,761 | 57.9% | 3,040 |
| 4 (Jacksonville) | 270 | 4.7% | 509 | 472 | 981 | 17.2% | 327 | 5.7% | 563 | 9.9% | 3,550 | 62.4% | 5,691 |
| 7 (Daytona) | 371 | 5.9% | 308 | 227 | 535 | 8.5% | 1,441 | 23.0% | 291 | 4.6% | 3,633 | 57.9% | 6,271 |
| 8 (Gainesville) | 204 | 6.3% | 219 | 99 | 318 | 9.8% | 603 | 18.5% | 180 | 5.5% | 1,947 | 59.9% | 3,252 |
| 14 (Panama City) | 552 | 11.3% | 192 | 121 | 313 | 6.4% | 424 | 8.7% | 211 | 4.3% | 3,370 | 69.2% | 4,870 |
| Subtotal | 2,887 | 7.9% | 1,985 | 1,326 | 3,311 | 9.1% | 3,854 | 10.6% | 1,877 | 5.1% | 24,563 | 67.3% | 36,492 |
| Region II | |||||||||||||
| 5 (Tavares) | 555 | 6.2% | 489 | 275 | 764 | 8.6% | 2,064 | 23.2% | 536 | 6.0% | 4,985 | 56.0% | 8,904 |
| 9 (Orlando) | 614 | 5.1% | 746 | 298 | 1,044 | 8.8% | 1,459 | 12.2% | 466 | 3.9% | 8,344 | 70.0% | 11,927 |
| 10 (Bartow) | 668 | 8.5% | 427 | 240 | 667 | 8.5% | 699 | 8.9% | 219 | 2.8% | 5,581 | 71.2% | 7,834 |
| 18 (Sanford) | 755 | 9.1% | 394 | 189 | 583 | 7.1% | 755 | 9.1% | 449 | 5.4% | 5,727 | 69.3% | 8,269 |
| 19 (Ft. Pierce) | 348 | 7.1% | 263 | 111 | 374 | 7.6% | 690 | 14.0% | 183 | 3.7% | 3,329 | 67.6% | 4,924 |
| Subtotal | 2,940 | 7.0% | 2,319 | 1,113 | 3,432 | 8.2% | 5,667 | 13.5% | 1,853 | 4.4% | 27,966 | 66.8% | 41,858 |
| Region III | |||||||||||||
| 6 (Clearwater) | 814 | 5.8% | 565 | 370 | 935 | 6.6% | 2,374 | 16.8% | 913 | 6.5% | 9,084 | 64.3% | 14,120 |
| 12 (Sarasota) | 413 | 7.6% | 499 | 143 | 642 | 11.8% | 430 | 7.9% | 360 | 6.6% | 3,596 | 66.1% | 5,441 |
| 13 (Tampa) | 785 | 5.7% | 557 | 368 | 925 | 6.7% | 1,259 | 9.1% | 1,498 | 10.8% | 9,403 | 67.8% | 13,870 |
| 20 (Ft. Myers) | 477 | 6.7% | 353 | 173 | 526 | 7.4% | 724 | 10.2% | 328 | 4.6% | 5,012 | 70.9% | 7,067 |
| Subtotal | 2,489 | 6.1% | 1,974 | 1,054 | 3,028 | 7.5% | 4,787 | 11.8% | 3,099 | 7.7% | 27,095 | 66.9% | 40,498 |
| Region IV | |||||||||||||
| 11 (Miami) | 922 | 6.3% | 829 | 638 | 1,467 | 10.0% | 777 | 5.3% | 120 | 0.8% | 11,327 | 77.5% | 14,613 |
| 15 (West Palm Beach) | 191 | 3.0% | 244 | 177 | 421 | 6.6% | 614 | 9.6% | 673 | 10.5% | 4,511 | 70.4% | 6,410 |
| 16 (Key West) | 70 | 4.4% | 43 | 24 | 67 | 4.2% | 332 | 20.7% | 32 | 2.0% | 1,104 | 68.8% | 1,605 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 808 | 5.0% | 462 | 447 | 909 | 5.6% | 2,108 | 13.0% | 1,424 | 8.8% | 10,945 | 67.6% | 16,194 |
| Subtotal | 1,991 | 5.1% | 1,578 | 1,286 | 2,864 | 7.4% | 3,831 | 9.9% | 2,249 | 5.8% | 27,887 | 71.8% | 38,822 |
| Supervised by Interstate Compact** |
0 | ||||||||||||
| GRAND TOTAL | 10,307 | 6.5% | 7,856 | 4,779 | 12,635 | 8.0% | 18,139 | 11.5% | 9,078 | 5.8% | 107,511 | 68.2% | 157,670 |
| Data Unavailable = 0 | |||||||||||||
| *Includes offenders designated as PSIA based on prior or current PSIA qualifying sex offense, court designated sex predators and offenders on sex offender probation. | |||||||||||||
| **As determined by office codes 000 and 550. | |||||||||||||
| Note: There are 404 post-prison sex offenders listed in the Sex Offender Budget Entity and 546 sex offenders in the Community Control Budget Entity. | |||||||||||||