
| Risk Classification | Number of Offenders | Percent |
|---|---|---|
| Minimum | 46,421 | 39.0% |
| Medium | 15,801 | 13.3% |
| Maximum | 31,727 | 26.7% |
| Administrative* | 2,504 | 2.1% |
| Community Control | 6,467 | 5.4% |
| High Risk Comm. Control | 659 | 0.6% |
| Sex Offender | 2,918 | 2.5% |
| High Risk Sex Offender | 3,448 | 2.9% |
| PTI | 8,788 | 7.4% |
| Pending Classification | 158 | 0.1% |
| Total | 118,891 | 100.0% |
| Risk Class Unavailable = 0 |
||
| *Includes Administrative probation, mail-in cases and quarterly/semi-annual and annual reporting classifications. | ||