
| Region/Circuit | Violations Pending | Rate Per 1,000 Caseload |
|
|---|---|---|---|
| Region I | |||
| 1 (Pensacola) | 1,665 | 4.8% | 214.3 |
| 2 (Tallahassee) | 1,232 | 3.5% | 220.1 |
| 3 (Lake City) | 632 | 1.8% | 207.9 |
| 4 (Jacksonville) | 824 | 2.4% | 144.8 |
| 7 (Daytona) | 1,522 | 4.3% | 242.7 |
| 8 (Gainesville) | 672 | 1.9% | 206.6 |
| 14 (Panama City) | 1,003 | 2.9% | 206.0 |
| Subtotal | 7,550 | 16.8% | 206.9 |
| Region II | |||
| 5 (Tavares) | 1,797 | 5.1% | 201.8 |
| 9 (Orlando) | 2,889 | 8.2% | 242.2 |
| 10 (Bartow) | 1,352 | 3.9% | 172.6 |
| 18 (Sanford) | 1,943 | 5.5% | 235.0 |
| 19 (Ft. Pierce) | 1,112 | 3.2% | 225.8 |
| Subtotal | 9,093 | 26.0% | 217.2 |
| Region III | |||
| 6 (Clearwater) | 4,002 | 11.4% | 283.4 |
| 12 (Sarasota) | 1,273 | 3.6% | 234.0 |
| 13 (Tampa) | 2,810 | 8.0% | 202.6 |
| 20 (Ft. Myers) | 1,787 | 5.1% | 252.9 |
| Subtotal | 9,872 | 28.2% | 243.8 |
| Region IV | |||
| 11 (Miami) | 3,332 | 9.5% | 228.0 |
| 15 (West Palm Beach) | 1,147 | 3.3% | 178.9 |
| 16 (Key West) | 483 | 1.4% | 300.9 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 3,547 | 10.1% | 219.0 |
| Subtotal | 8,509 | 24.3% | 219.2 |
| Supervised by Interstate Compact*** |
0.0% | ||
| GRAND TOTAL | 35,024 | 100% | 222.1 |
| * Includes active and active - suspense cases for all supervision types. | |||
| ** Violations Pending - all cases in which a violation report has been initiated. | |||
| ***As determined by office codes 000 and 550. | |||