
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report September 2008 |
| Region/Circuit | Active | Active - Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 6,028 | 60.9% | 1,907 | 19.3% | 630 | 6.4% | 1,341 | 13.5% | 9,906 |
| 2 (Tallahassee) | 3,988 | 60.7% | 1,595 | 24.3% | 249 | 3.8% | 741 | 11.3% | 6,573 |
| 3 (Lake City) | 2,367 | 70.5% | 625 | 18.6% | 208 | 6.2% | 159 | 4.7% | 3,359 |
| 4 (Jacksonville) | 4,739 | 72.9% | 925 | 14.2% | 157 | 2.4% | 684 | 10.5% | 6,505 |
| 7 (Daytona) | 4,972 | 66.6% | 1,333 | 17.9% | 299 | 4.0% | 861 | 11.5% | 7,465 |
| 8 (Gainesville) | 2,754 | 77.3% | 501 | 14.1% | 98 | 2.8% | 208 | 5.8% | 3,561 |
| 14 (Panama City) | 3,661 | 62.5% | 1,135 | 19.4% | 450 | 7.7% | 613 | 10.5% | 5,859 |
| Subtotal | 28,509 | 66.0% | 8,021 | 18.6% | 2,091 | 4.8% | 4,607 | 10.7% | 43,228 |
| Region II | |||||||||
| 5 (Tavares) | 7,188 | 69.4% | 1,749 | 16.9% | 320 | 3.1% | 1,101 | 10.6% | 10,358 |
| 9 (Orlando) | 9,423 | 63.5% | 2,645 | 17.8% | 612 | 4.1% | 2,152 | 14.5% | 14,832 |
| 10 (Bartow) | 6,466 | 69.8% | 1,387 | 15.0% | 272 | 2.9% | 1,132 | 12.2% | 9,257 |
| 18 (Sanford) | 6,479 | 66.7% | 1,810 | 18.6% | 386 | 4.0% | 1,045 | 10.8% | 9,720 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,709 | 64.4% | 1,185 | 20.6% | 237 | 4.1% | 629 | 10.9% | 5,760 |
| Subtotal | 33,265 | 66.6% | 8,776 | 17.6% | 1,827 | 3.7% | 6,059 | 12.1% | 49,927 |
| Region III | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,903 | 52.4% | 3,965 | 21.0% | 964 | 5.1% | 4,078 | 21.6% | 18,910 |
| 12 (Sarasota) | 4,284 | 67.8% | 1,242 | 19.6% | 38 | 0.6% | 759 | 12.0% | 6,323 |
| 13 (Tampa) | 10,340 | 57.4% | 3,567 | 19.8% | 28 | 0.2% | 4,080 | 22.6% | 18,015 |
| 20 (Ft. Myers) | 5,624 | 64.8% | 1,744 | 20.1% | 33 | 0.4% | 1,280 | 14.7% | 8,681 |
| Subtotal | 30,151 | 58.1% | 10,518 | 20.3% | 1,063 | 2.0% | 10,197 | 19.6% | 51,929 |
| Region IV | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,652 | 57.5% | 4,104 | 22.2% | 221 | 1.2% | 3,550 | 19.2% | 18,527 |
| 15 (West Palm Beach) | 5,197 | 68.4% | 1,342 | 17.7% | 192 | 2.5% | 867 | 11.4% | 7,598 |
| 16 (Key West) | 597 | 29.3% | 995 | 48.8% | 73 | 3.6% | 372 | 18.3% | 2,037 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 11,297 | 56.7% | 4,958 | 24.9% | 474 | 2.4% | 3,207 | 16.1% | 19,936 |
| Subtotal | 27,743 | 57.7% | 11,399 | 23.7% | 960 | 2.0% | 7,996 | 16.6% | 48,098 |
| Supervised by Interstate Compact* | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 |
| GRAND TOTAL | 119,668 | 61.9% | 38,714 | 20.0% | 5,942 | 3.1% | 28,859 | 14.9% | 193,183 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||