
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report October 2008 |
| Region/Circuit | Active | Active - Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 6,125 | 61.5% | 1,845 | 18.5% | 650 | 6.5% | 1,343 | 13.5% | 9,963 |
| 2 (Tallahassee) | 4,051 | 61.4% | 1,544 | 23.4% | 251 | 3.8% | 754 | 11.4% | 6,600 |
| 3 (Lake City) | 2,391 | 71.3% | 587 | 17.5% | 212 | 6.3% | 165 | 4.9% | 3,355 |
| 4 (Jacksonville) | 4,736 | 72.9% | 907 | 14.0% | 165 | 2.5% | 686 | 10.6% | 6,494 |
| 7 (Daytona) | 4,995 | 66.8% | 1,335 | 17.9% | 297 | 4.0% | 848 | 11.3% | 7,475 |
| 8 (Gainesville) | 2,789 | 78.3% | 460 | 12.9% | 100 | 2.8% | 213 | 6.0% | 3,562 |
| 14 (Panama City) | 3,674 | 62.7% | 1,118 | 19.1% | 443 | 7.6% | 626 | 10.7% | 5,861 |
| Subtotal | 28,761 | 66.4% | 7,796 | 18.0% | 2,118 | 4.9% | 4,635 | 10.7% | 43,310 |
| Region II | |||||||||
| 5 (Tavares) | 7,205 | 69.5% | 1,747 | 16.9% | 326 | 3.1% | 1,088 | 10.5% | 10,366 |
| 9 (Orlando) | 9,506 | 64.2% | 2,534 | 17.1% | 609 | 4.1% | 2,158 | 14.6% | 14,807 |
| 10 (Bartow) | 6,388 | 69.4% | 1,405 | 15.3% | 280 | 3.0% | 1,126 | 12.2% | 9,199 |
| 18 (Sanford) | 6,583 | 66.9% | 1,814 | 18.4% | 379 | 3.9% | 1,057 | 10.7% | 9,833 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,682 | 64.5% | 1,164 | 20.4% | 240 | 4.2% | 621 | 10.9% | 5,707 |
| Subtotal | 33,364 | 66.8% | 8,664 | 17.4% | 1,834 | 3.7% | 6,050 | 12.1% | 49,912 |
| Region III | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,892 | 52.5% | 3,961 | 21.0% | 941 | 5.0% | 4,037 | 21.4% | 18,831 |
| 12 (Sarasota) | 4,299 | 68.3% | 1,197 | 19.0% | 37 | 0.6% | 758 | 12.0% | 6,291 |
| 13 (Tampa) | 10,362 | 57.7% | 3,526 | 19.6% | 31 | 0.2% | 4,051 | 22.5% | 17,970 |
| 20 (Ft. Myers) | 5,795 | 65.3% | 1,762 | 19.9% | 47 | 0.5% | 1,264 | 14.3% | 8,868 |
| Subtotal | 30,348 | 58.4% | 10,446 | 20.1% | 1,056 | 2.0% | 10,110 | 19.5% | 51,960 |
| Region IV | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,707 | 57.9% | 4,065 | 22.0% | 213 | 1.2% | 3,522 | 19.0% | 18,507 |
| 15 (West Palm Beach) | 5,264 | 68.8% | 1,331 | 17.4% | 189 | 2.5% | 865 | 11.3% | 7,649 |
| 16 (Key West) | 590 | 29.2% | 989 | 48.9% | 75 | 3.7% | 368 | 18.2% | 2,022 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 11,406 | 56.9% | 4,974 | 24.8% | 478 | 2.4% | 3,171 | 15.8% | 20,029 |
| Subtotal | 27,967 | 58.0% | 11,359 | 23.6% | 955 | 2.0% | 7,926 | 16.4% | 48,207 |
| Supervised by Interstate Compact* | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| GRAND TOTAL | 120,440 | 62.3% | 38,265 | 19.8% | 5,963 | 3.1% | 28,721 | 14.9% | 193,389 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||