
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report December 2008 |
| Region/Circuit | Active | Active - Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 6,250 | 62.1% | 1,877 | 18.6% | 634 | 6.3% | 1,311 | 13.0% | 10,072 |
| 2 (Tallahassee) | 4,110 | 62.3% | 1,500 | 22.7% | 235 | 3.6% | 749 | 11.4% | 6,594 |
| 3 (Lake City) | 2,427 | 71.9% | 573 | 17.0% | 204 | 6.0% | 171 | 5.1% | 3,375 |
| 4 (Jacksonville) | 4,787 | 73.3% | 900 | 13.8% | 160 | 2.4% | 688 | 10.5% | 6,535 |
| 7 (Daytona) | 5,078 | 67.4% | 1,333 | 17.7% | 298 | 4.0% | 830 | 11.0% | 7,539 |
| 8 (Gainesville) | 2,768 | 78.0% | 453 | 12.8% | 98 | 2.8% | 230 | 6.5% | 3,549 |
| 14 (Panama City) | 3,617 | 62.2% | 1,128 | 19.4% | 438 | 7.5% | 633 | 10.9% | 5,816 |
| Subtotal | 29,037 | 66.8% | 7,764 | 17.9% | 2,067 | 4.8% | 4,612 | 10.6% | 43,480 |
| Region II | |||||||||
| 5 (Tavares) | 7,421 | 70.7% | 1,690 | 16.1% | 307 | 2.9% | 1,075 | 10.2% | 10,493 |
| 9 (Orlando) | 9,622 | 64.7% | 2,513 | 16.9% | 578 | 3.9% | 2,161 | 14.5% | 14,874 |
| 10 (Bartow) | 6,490 | 69.7% | 1,425 | 15.3% | 277 | 3.0% | 1,124 | 12.1% | 9,316 |
| 18 (Sanford) | 6,616 | 67.4% | 1,800 | 18.3% | 352 | 3.6% | 1,049 | 10.7% | 9,817 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,719 | 65.3% | 1,130 | 19.9% | 236 | 4.1% | 607 | 10.7% | 5,692 |
| Subtotal | 33,868 | 67.5% | 8,558 | 17.1% | 1,750 | 3.5% | 6,016 | 12.0% | 50,192 |
| Region III | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 10,035 | 52.9% | 4,021 | 21.2% | 949 | 5.0% | 3,982 | 21.0% | 18,987 |
| 12 (Sarasota) | 4,307 | 69.2% | 1,162 | 18.7% | 18 | 0.3% | 734 | 11.8% | 6,221 |
| 13 (Tampa) | 10,274 | 57.4% | 3,550 | 19.8% | 24 | 0.1% | 4,065 | 22.7% | 17,913 |
| 20 (Ft. Myers) | 6,022 | 66.4% | 1,738 | 19.2% | 39 | 0.4% | 1,268 | 14.0% | 9,067 |
| Subtotal | 30,638 | 58.7% | 10,471 | 20.1% | 1,030 | 2.0% | 10,049 | 19.3% | 52,188 |
| Region IV | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,753 | 58.1% | 4,028 | 21.8% | 204 | 1.1% | 3,516 | 19.0% | 18,501 |
| 15 (West Palm Beach) | 5,309 | 68.9% | 1,345 | 17.4% | 190 | 2.5% | 865 | 11.2% | 7,709 |
| 16 (Key West) | 613 | 30.5% | 958 | 47.6% | 74 | 3.7% | 367 | 18.2% | 2,012 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 11,376 | 57.3% | 5,015 | 25.3% | 436 | 2.2% | 3,019 | 15.2% | 19,846 |
| Subtotal | 28,051 | 58.4% | 11,346 | 23.6% | 904 | 1.9% | 7,767 | 16.2% | 48,068 |
| Supervised by Interstate Compact* | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| GRAND TOTAL | 121,594 | 62.7% | 38,139 | 19.7% | 5,751 | 3.0% | 28,444 | 14.7% | 193,928 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||