
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report January 2009 |
| Region/Circuit | Active | Active - Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 6,291 | 62.2% | 1,844 | 18.2% | 659 | 6.5% | 1,313 | 13.0% | 10,107 |
| 2 (Tallahassee) | 4,106 | 62.4% | 1,490 | 22.7% | 234 | 3.6% | 746 | 11.3% | 6,576 |
| 3 (Lake City) | 2,407 | 71.7% | 577 | 17.2% | 209 | 6.2% | 166 | 4.9% | 3,359 |
| 4 (Jacksonville) | 4,756 | 73.1% | 898 | 13.8% | 166 | 2.6% | 682 | 10.5% | 6,502 |
| 7 (Daytona) | 5,139 | 68.2% | 1,271 | 16.9% | 305 | 4.0% | 817 | 10.8% | 7,532 |
| 8 (Gainesville) | 2,790 | 78.3% | 447 | 12.5% | 102 | 2.9% | 226 | 6.3% | 3,565 |
| 14 (Panama City) | 3,599 | 61.9% | 1,133 | 19.5% | 447 | 7.7% | 634 | 10.9% | 5,813 |
| Subtotal | 29,088 | 66.9% | 7,660 | 17.6% | 2,122 | 4.9% | 4,584 | 10.5% | 43,454 |
| Region II | |||||||||
| 5 (Tavares) | 7,493 | 71.0% | 1,675 | 15.9% | 313 | 3.0% | 1,076 | 10.2% | 10,557 |
| 9 (Orlando) | 9,629 | 65.1% | 2,394 | 16.2% | 598 | 4.0% | 2,159 | 14.6% | 14,780 |
| 10 (Bartow) | 6,477 | 69.7% | 1,438 | 15.5% | 271 | 2.9% | 1,113 | 12.0% | 9,299 |
| 18 (Sanford) | 6,605 | 67.1% | 1,834 | 18.6% | 351 | 3.6% | 1,050 | 10.7% | 9,840 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,690 | 65.0% | 1,129 | 19.9% | 241 | 4.2% | 616 | 10.9% | 5,676 |
| Subtotal | 33,894 | 67.6% | 8,470 | 16.9% | 1,774 | 3.5% | 6,014 | 12.0% | 50,152 |
| Region III | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,932 | 52.6% | 4,000 | 21.2% | 959 | 5.1% | 3,979 | 21.1% | 18,870 |
| 12 (Sarasota) | 4,265 | 69.1% | 1,156 | 18.7% | 27 | 0.4% | 724 | 11.7% | 6,172 |
| 13 (Tampa) | 10,242 | 57.4% | 3,510 | 19.7% | 29 | 0.2% | 4,057 | 22.7% | 17,838 |
| 20 (Ft. Myers) | 6,117 | 66.3% | 1,813 | 19.7% | 50 | 0.5% | 1,240 | 13.4% | 9,220 |
| Subtotal | 30,556 | 58.6% | 10,479 | 20.1% | 1,065 | 2.0% | 10,000 | 19.2% | 52,100 |
| Region IV | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,737 | 58.1% | 4,039 | 21.9% | 210 | 1.1% | 3,489 | 18.9% | 18,475 |
| 15 (West Palm Beach) | 5,306 | 69.1% | 1,315 | 17.1% | 192 | 2.5% | 863 | 11.2% | 7,676 |
| 16 (Key West) | 621 | 30.9% | 948 | 47.2% | 75 | 3.7% | 365 | 18.2% | 2,009 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 11,419 | 57.5% | 5,023 | 25.3% | 453 | 2.3% | 2,952 | 14.9% | 19,847 |
| Subtotal | 28,083 | 58.5% | 11,325 | 23.6% | 930 | 1.9% | 7,669 | 16.0% | 48,007 |
| Supervised by Interstate Compact* | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| GRAND TOTAL | 121,621 | 62.8% | 37,934 | 19.6% | 5,891 | 3.0% | 28,267 | 14.6% | 193,713 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||