
| Region/Circuit | Active | Active - Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 6,224 | 61.7% | 1,833 | 18.2% | 704 | 7.0% | 1,319 | 13.1% | 10,080 |
| 2 (Tallahassee) | 4,107 | 62.7% | 1,470 | 22.4% | 251 | 3.8% | 725 | 11.1% | 6,553 |
| 3 (Lake City) | 2,367 | 71.7% | 561 | 17.0% | 210 | 6.4% | 164 | 5.0% | 3,302 |
| 4 (Jacksonville) | 4,657 | 72.9% | 887 | 13.9% | 174 | 2.7% | 668 | 10.5% | 6,386 |
| 7 (Daytona) | 5,090 | 67.8% | 1,292 | 17.2% | 323 | 4.3% | 801 | 10.7% | 7,506 |
| 8 (Gainesville) | 2,767 | 77.7% | 475 | 13.3% | 102 | 2.9% | 216 | 6.1% | 3,560 |
| 14 (Panama City) | 3,650 | 63.2% | 1,060 | 18.4% | 440 | 7.6% | 624 | 10.8% | 5,774 |
| Subtotal | 28,862 | 66.9% | 7,578 | 17.6% | 2,204 | 5.1% | 4,517 | 10.5% | 43,161 |
| Region II | |||||||||
| 5 (Tavares) | 7,372 | 70.6% | 1,693 | 16.2% | 326 | 3.1% | 1,054 | 10.1% | 10,445 |
| 9 (Orlando) | 9,518 | 65.1% | 2,378 | 16.3% | 610 | 4.2% | 2,105 | 14.4% | 14,611 |
| 10 (Bartow) | 6,412 | 69.5% | 1,418 | 15.4% | 288 | 3.1% | 1,108 | 12.0% | 9,226 |
| 18 (Sanford) | 6,644 | 67.7% | 1,763 | 18.0% | 377 | 3.8% | 1,028 | 10.5% | 9,812 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,611 | 64.9% | 1,098 | 19.7% | 263 | 4.7% | 590 | 10.6% | 5,562 |
| Subtotal | 33,557 | 67.6% | 8,350 | 16.8% | 1,864 | 3.8% | 5,885 | 11.9% | 49,656 |
| Region III | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,841 | 52.3% | 4,041 | 21.5% | 1,012 | 5.4% | 3,906 | 20.8% | 18,800 |
| 12 (Sarasota) | 4,293 | 70.5% | 1,073 | 17.6% | 39 | 0.6% | 685 | 11.2% | 6,090 |
| 13 (Tampa) | 10,035 | 58.6% | 3,316 | 19.4% | 34 | 0.2% | 3,746 | 21.9% | 17,131 |
| 20 (Ft. Myers) | 6,016 | 65.7% | 1,872 | 20.4% | 46 | 0.5% | 1,224 | 13.4% | 9,158 |
| Subtotal | 30,185 | 59.0% | 10,302 | 20.1% | 1,131 | 2.2% | 9,561 | 18.7% | 51,179 |
| Region IV | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,844 | 58.7% | 3,993 | 21.6% | 212 | 1.1% | 3,422 | 18.5% | 18,471 |
| 15 (West Palm Beach) | 5,151 | 68.4% | 1,348 | 17.9% | 194 | 2.6% | 834 | 11.1% | 7,527 |
| 16 (Key West) | 596 | 29.9% | 962 | 48.3% | 77 | 3.9% | 357 | 17.9% | 1,992 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 11,403 | 57.6% | 5,042 | 25.4% | 470 | 2.4% | 2,899 | 14.6% | 19,814 |
| Subtotal | 27,994 | 58.6% | 11,345 | 23.7% | 953 | 2.0% | 7,512 | 15.7% | 47,804 |
| Supervised by Interstate Compact* | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| GRAND TOTAL | 120,598 | 62.9% | 37,575 | 19.6% | 6,152 | 3.2% | 27,475 | 14.3% | 191,800 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||