
| Risk Classification | Number of Offenders | Percent |
|---|---|---|
| Minimum | 46,939 | 38.9% |
| Medium | 16,925 | 14.0% |
| Maximum | 31,570 | 26.2% |
| Administrative* | 2,445 | 2.0% |
| Community Control | 6,722 | 5.6% |
| High Risk Comm. Control | 638 | 0.5% |
| Sex Offender | 2,456 | 2.0% |
| High Risk Sex Offender | 3,806 | 3.2% |
| PTI | 8,947 | 7.4% |
| Pending Classification | 149 | 0.1% |
| Total | 120,597 | 100.0% |
*Includes Administrative probation, mail-in cases and quarterly/semi-annual and annual reporting classifications. Risk Class Unavailable = 1 |
||