
| Risk Classification | Number of Offenders | Percent |
|---|---|---|
| Minimum | 46,255 | 38.5% |
| Medium | 17,666 | 14.7% |
| Maximum | 31,249 | 26.0% |
| Administrative* | 2,464 | 2.0% |
| Community Control | 6,640 | 5.5% |
| High Risk Comm. Control | 686 | 0.6% |
| Sex Offender | 2,372 | 2.0% |
| High Risk Sex Offender | 3,854 | 3.2% |
| PTI | 8,923 | 7.4% |
| Pending Classification | 144 | 0.1% |
| Total | 120,253 | 100.0% |
*Includes Administrative probation, mail-in cases and quarterly/semi-annual and annual reporting classifications. Risk Class Unavailable = 1 |
||