
| Risk Classification | Number of Offenders | Percent |
|---|---|---|
| Minimum | 42,782 | 35.8% |
| Medium | 22,021 | 18.4% |
| Maximum | 29,813 | 24.9% |
| Administrative* | 2,447 | 2.0% |
| Community Control | 6,699 | 5.6% |
| High Risk Comm. Control | 654 | 0.5% |
| Sex Offender | 2,581 | 2.2% |
| High Risk Sex Offender | 3,628 | 3.0% |
| PTI | 8,769 | 7.3% |
| Pending Classification | 157 | 0.1% |
| Total | 119,551 | 100.0% |
*Includes Administrative probation, mail-in cases and quarterly/semi-annual and annual reporting classifications. Risk Class Unavailable = 271 |
||