
| Risk Classification | Number of Offenders | Percent |
|---|---|---|
| Minimum | 42,479 | 35.6% |
| Medium | 21,756 | 18.3% |
| Maximum | 30,057 | 25.2% |
| Administrative* | 2,430 | 2.0% |
| Community Control | 6,542 | 5.5% |
| High Risk Comm. Control | 665 | 0.6% |
| Sex Offender | 2,558 | 2.1% |
| High Risk Sex Offender | 3,648 | 3.1% |
| PTI | 8,907 | 7.5% |
| Pending Classification | 147 | 0.1% |
| Total | 119,189 | 100.0% |
*Includes Administrative probation, mail-in cases and quarterly/semi-annual and annual reporting classifications. Risk Class Unavailable = 19 |
||