
| Risk Classification | Number of Offenders | Percent |
|---|---|---|
| Minimum | 42,270 | 35.6% |
| Medium | 21,565 | 18.2% |
| Maximum | 29,965 | 25.2% |
| Administrative* | 2,458 | 2.1% |
| Community Control | 6,509 | 5.5% |
| High Risk Comm. Control | 665 | 0.6% |
| Sex Offender | 2,531 | 2.1% |
| High Risk Sex Offender | 3,659 | 3.1% |
| PTI | 8,973 | 7.6% |
| Pending Classification | 139 | 0.1% |
| Total | 118,734 | 100.0% |
*Includes Administrative probation, mail-in cases and quarterly/semi-annual and annual reporting classifications. Risk Class Unavailable = 1 |
||