
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report September 2009 |
| Region/Circuit | Active | Active - Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 6,209 | 61.9% | 1,846 | 18.4% | 755 | 7.5% | 1,218 | 12.1% | 10,028 |
| 2 (Tallahassee) | 4,132 | 62.3% | 1,524 | 23.0% | 267 | 4.0% | 708 | 10.7% | 6,631 |
| 3 (Lake City) | 2,328 | 70.8% | 587 | 17.9% | 216 | 6.6% | 157 | 4.8% | 3,288 |
| 4 (Jacksonville) | 4,511 | 72.2% | 936 | 15.0% | 185 | 3.0% | 614 | 9.8% | 6,246 |
| 7 (Daytona) | 5,041 | 67.7% | 1,323 | 17.8% | 335 | 4.5% | 749 | 10.1% | 7,448 |
| 8 (Gainesville) | 2,754 | 77.3% | 506 | 14.2% | 107 | 3.0% | 197 | 5.5% | 3,564 |
| 14 (Panama City) | 3,673 | 63.2% | 1,100 | 18.9% | 479 | 8.2% | 558 | 9.6% | 5,810 |
| Subtotal | 28,648 | 66.6% | 7,822 | 18.2% | 2,344 | 5.4% | 4,201 | 9.8% | 43,015 |
| Region II | |||||||||
| 5 (Tavares) | 7,255 | 70.1% | 1,785 | 17.3% | 350 | 3.4% | 953 | 9.2% | 10,343 |
| 9 (Orlando) | 9,076 | 64.1% | 2,438 | 17.2% | 642 | 4.5% | 2,013 | 14.2% | 14,169 |
| 10 (Bartow) | 6,092 | 67.6% | 1,562 | 17.3% | 306 | 3.4% | 1,048 | 11.6% | 9,008 |
| 18 (Sanford) | 6,512 | 67.6% | 1,797 | 18.6% | 410 | 4.3% | 918 | 9.5% | 9,637 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,399 | 63.5% | 1,136 | 21.2% | 288 | 5.4% | 528 | 9.9% | 5,351 |
| Subtotal | 32,334 | 66.7% | 8,718 | 18.0% | 1,996 | 4.1% | 5,460 | 11.3% | 48,508 |
| Region III | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,647 | 52.3% | 4,273 | 23.1% | 998 | 5.4% | 3,542 | 19.2% | 18,460 |
| 12 (Sarasota) | 4,158 | 70.4% | 1,137 | 19.2% | 29 | 0.5% | 583 | 9.9% | 5,907 |
| 13 (Tampa) | 9,527 | 58.8% | 3,302 | 20.4% | 62 | 0.4% | 3,322 | 20.5% | 16,213 |
| 20 (Ft. Myers) | 5,872 | 66.4% | 1,853 | 21.0% | 45 | 0.5% | 1,071 | 12.1% | 8,841 |
| Subtotal | 29,204 | 59.1% | 10,565 | 21.4% | 1,134 | 2.3% | 8,518 | 17.2% | 49,421 |
| Region IV | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,722 | 58.2% | 4,126 | 22.4% | 242 | 1.3% | 3,318 | 18.0% | 18,408 |
| 15 (West Palm Beach) | 5,014 | 68.1% | 1,381 | 18.8% | 203 | 2.8% | 763 | 10.4% | 7,361 |
| 16 (Key West) | 567 | 29.3% | 1,112 | 57.5% | 65 | 3.4% | 189 | 9.8% | 1,933 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 11,449 | 57.9% | 5,044 | 25.5% | 504 | 2.5% | 2,782 | 14.1% | 19,779 |
| Subtotal | 27,752 | 58.4% | 11,663 | 24.6% | 1,014 | 2.1% | 7,052 | 14.9% | 47,481 |
| Supervised by Interstate Compact* | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| GRAND TOTAL | 117,938 | 62.6% | 38,768 | 20.6% | 6,488 | 3.4% | 25,231 | 13.4% | 188,425 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||