
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report November 2009 |
| Region/Circuit | Active | Active - Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 6,240 | 62.2% | 1,821 | 18.1% | 759 | 7.6% | 1,214 | 12.1% | 10,034 |
| 2 (Tallahassee) | 4,225 | 63.1% | 1,495 | 22.3% | 282 | 4.2% | 695 | 10.4% | 6,697 |
| 3 (Lake City) | 2,344 | 70.9% | 584 | 17.7% | 216 | 6.5% | 161 | 4.9% | 3,305 |
| 4 (Jacksonville) | 4,484 | 72.3% | 927 | 14.9% | 180 | 2.9% | 611 | 9.9% | 6,202 |
| 7 (Daytona) | 5,093 | 67.8% | 1,329 | 17.7% | 348 | 4.6% | 740 | 9.9% | 7,510 |
| 8 (Gainesville) | 2,688 | 77.2% | 481 | 13.8% | 112 | 3.2% | 200 | 5.7% | 3,481 |
| 14 (Panama City) | 3,715 | 63.4% | 1,083 | 18.5% | 503 | 8.6% | 563 | 9.6% | 5,864 |
| Subtotal | 28,789 | 66.8% | 7,720 | 17.9% | 2,400 | 5.6% | 4,184 | 9.7% | 43,093 |
| Region II | |||||||||
| 5 (Tavares) | 7,300 | 70.7% | 1,741 | 16.9% | 343 | 3.3% | 936 | 9.1% | 10,320 |
| 9 (Orlando) | 9,153 | 64.8% | 2,355 | 16.7% | 646 | 4.6% | 1,962 | 13.9% | 14,116 |
| 10 (Bartow) | 6,102 | 68.0% | 1,530 | 17.0% | 300 | 3.3% | 1,046 | 11.7% | 8,978 |
| 18 (Sanford) | 6,479 | 67.4% | 1,806 | 18.8% | 413 | 4.3% | 916 | 9.5% | 9,614 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,431 | 64.3% | 1,109 | 20.8% | 284 | 5.3% | 513 | 9.6% | 5,337 |
| Subtotal | 32,465 | 67.1% | 8,541 | 17.7% | 1,986 | 4.1% | 5,373 | 11.1% | 48,365 |
| Region III | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,560 | 52.0% | 4,273 | 23.2% | 1,041 | 5.7% | 3,516 | 19.1% | 18,390 |
| 12 (Sarasota) | 4,160 | 70.5% | 1,139 | 19.3% | 26 | 0.4% | 572 | 9.7% | 5,897 |
| 13 (Tampa) | 9,563 | 59.0% | 3,318 | 20.5% | 41 | 0.3% | 3,284 | 20.3% | 16,206 |
| 20 (Ft. Myers) | 5,901 | 67.3% | 1,768 | 20.2% | 27 | 0.3% | 1,069 | 12.2% | 8,765 |
| Subtotal | 29,184 | 59.2% | 10,498 | 21.3% | 1,135 | 2.3% | 8,441 | 17.1% | 49,258 |
| Region IV | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,719 | 58.5% | 4,066 | 22.2% | 241 | 1.3% | 3,297 | 18.0% | 18,323 |
| 15 (West Palm Beach) | 4,987 | 68.2% | 1,354 | 18.5% | 207 | 2.8% | 760 | 10.4% | 7,308 |
| 16 (Key West) | 594 | 30.7% | 1,089 | 56.4% | 61 | 3.2% | 188 | 9.7% | 1,932 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 11,608 | 58.4% | 4,952 | 24.9% | 520 | 2.6% | 2,807 | 14.1% | 19,887 |
| Subtotal | 27,908 | 58.8% | 11,461 | 24.2% | 1,029 | 2.2% | 7,052 | 14.9% | 47,450 |
| Supervised by Interstate Compact* | 0 | ||||||||
| GRAND TOTAL | 118,346 | 62.9% | 38,220 | 20.3% | 6,550 | 3.5% | 25,050 | 13.3% | 188,166 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||