
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report December 2009 |
| Region/Circuit | Active | Active - Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 6,237 | 62.1% | 1,831 | 18.2% | 763 | 7.6% | 1,215 | 12.1% | 10,046 |
| 2 (Tallahassee) | 4,195 | 62.7% | 1,510 | 22.6% | 284 | 4.2% | 703 | 10.5% | 6,692 |
| 3 (Lake City) | 2,369 | 71.7% | 563 | 17.0% | 214 | 6.5% | 157 | 4.8% | 3,303 |
| 4 (Jacksonville) | 4,438 | 72.1% | 923 | 15.0% | 184 | 3.0% | 613 | 10.0% | 6,158 |
| 7 (Daytona) | 5,105 | 68.0% | 1,332 | 17.7% | 343 | 4.6% | 732 | 9.7% | 7,512 |
| 8 (Gainesville) | 2,715 | 78.4% | 443 | 12.8% | 110 | 3.2% | 194 | 5.6% | 3,462 |
| 14 (Panama City) | 3,735 | 63.6% | 1,076 | 18.3% | 494 | 8.4% | 571 | 9.7% | 5,876 |
| Subtotal | 28,794 | 66.9% | 7,678 | 17.8% | 2,392 | 5.6% | 4,185 | 9.7% | 43,049 |
| Region II | |||||||||
| 5 (Tavares) | 7,278 | 70.7% | 1,705 | 16.6% | 354 | 3.4% | 956 | 9.3% | 10,293 |
| 9 (Orlando) | 9,013 | 64.6% | 2,324 | 16.7% | 647 | 4.6% | 1,968 | 14.1% | 13,952 |
| 10 (Bartow) | 6,011 | 67.3% | 1,561 | 17.5% | 307 | 3.4% | 1,059 | 11.8% | 8,938 |
| 18 (Sanford) | 6,456 | 67.4% | 1,787 | 18.7% | 410 | 4.3% | 923 | 9.6% | 9,576 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,415 | 64.2% | 1,091 | 20.5% | 291 | 5.5% | 522 | 9.8% | 5,319 |
| Subtotal | 32,173 | 66.9% | 8,468 | 17.6% | 2,009 | 4.2% | 5,428 | 11.3% | 48,078 |
| Region III | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,533 | 52.0% | 4,257 | 23.2% | 1,052 | 5.7% | 3,488 | 19.0% | 18,330 |
| 12 (Sarasota) | 4,144 | 70.8% | 1,113 | 19.0% | 15 | 0.3% | 582 | 9.9% | 5,854 |
| 13 (Tampa) | 9,520 | 59.6% | 3,210 | 20.1% | 35 | 0.2% | 3,203 | 20.1% | 15,968 |
| 20 (Ft. Myers) | 5,897 | 67.3% | 1,778 | 20.3% | 16 | 0.2% | 1,074 | 12.3% | 8,765 |
| Subtotal | 29,094 | 59.5% | 10,358 | 21.2% | 1,118 | 2.3% | 8,347 | 17.1% | 48,917 |
| Region IV | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,826 | 59.0% | 3,978 | 21.7% | 240 | 1.3% | 3,304 | 18.0% | 18,348 |
| 15 (West Palm Beach) | 4,969 | 67.9% | 1,383 | 18.9% | 209 | 2.9% | 759 | 10.4% | 7,320 |
| 16 (Key West) | 580 | 30.4% | 1,078 | 56.4% | 61 | 3.2% | 192 | 10.0% | 1,911 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 11,583 | 58.5% | 4,875 | 24.6% | 532 | 2.7% | 2,816 | 14.2% | 19,806 |
| Subtotal | 27,958 | 59.0% | 11,314 | 23.9% | 1,042 | 2.2% | 7,071 | 14.9% | 47,385 |
| Supervised by Interstate Compact* | 0 | ||||||||
| GRAND TOTAL | 118,019 | 63.0% | 37,818 | 20.2% | 6,561 | 3.5% | 25,031 | 13.4% | 187,429 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||