
| Risk Classification | Number of Offenders | Percent |
|---|---|---|
| Minimum | 41,514 | 35.7% |
| Medium | 20,876 | 17.9% |
| Maximum | 29,067 | 25.0% |
| Administrative* | 2,494 | 2.1% |
| Community Control | 6,739 | 5.8% |
| High Risk Comm. Control | 675 | 0.6% |
| Sex Offender | 2,238 | 1.9% |
| High Risk Sex Offender | 3,690 | 3.2% |
| PTI | 8,926 | 7.7% |
| Pending Classification | 151 | 0.1% |
| Total | 116,370 | 100.0% |
*Includes Administrative probation, mail-in cases and quarterly/semi-annual and annual reporting classifications. Risk Class Unavailable = 1 |
||