
| Risk Classification | Number of Offenders | Percent |
|---|---|---|
| Minimum | 41,150 | 35.5% |
| Medium | 20,779 | 18.0% |
| Maximum | 28,923 | 25.0% |
| Administrative* | 2,492 | 2.2% |
| Community Control | 6,710 | 5.8% |
| High Risk Comm. Control | 671 | 0.6% |
| Sex Offender | 2,246 | 1.9% |
| High Risk Sex Offender | 3,668 | 3.2% |
| PTI | 8,963 | 7.7% |
| Pending Classification | 153 | 0.1% |
| Total | 115,755 | 100.0% |
*Includes Administrative probation, mail-in cases and quarterly/semi-annual and annual reporting classifications. Risk Class Unavailable = 3 |
||