
| Risk Classification | Number of Offenders | Percent |
|---|---|---|
| Minimum | 41,012 | 35.7% |
| Medium | 20,554 | 17.9% |
| Maximum | 28,418 | 24.8% |
| Administrative* | 2,473 | 2.2% |
| Community Control | 6,628 | 5.8% |
| High Risk Comm. Control | 657 | 0.6% |
| Sex Offender | 2,197 | 1.9% |
| High Risk Sex Offender | 3,705 | 3.2% |
| PTI | 8,982 | 7.8% |
| Pending Classification | 144 | 0.1% |
| Total | 114,770 | 100.0% |
*Includes Administrative probation, mail-in cases and quarterly/semi-annual and annual reporting classifications. Risk Class Unavailable = 0 |
||