
| Region/Circuit | Active | Active - Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 6,109 | 62.0% | 1,882 | 19.1% | 716 | 7.3% | 1,141 | 11.6% | 9,848 |
| 2 (Tallahassee) | 4,054 | 61.7% | 1,528 | 23.3% | 292 | 4.4% | 698 | 10.6% | 6,572 |
| 3 (Lake City) | 2,367 | 71.9% | 567 | 17.2% | 199 | 6.0% | 161 | 4.9% | 3,294 |
| 4 (Jacksonville) | 4,501 | 73.0% | 912 | 14.8% | 164 | 2.7% | 585 | 9.5% | 6,162 |
| 7 (Daytona) | 5,111 | 67.9% | 1,357 | 18.0% | 344 | 4.6% | 710 | 9.4% | 7,522 |
| 8 (Gainesville) | 2,533 | 76.5% | 489 | 14.8% | 107 | 3.2% | 183 | 5.5% | 3,312 |
| 14 (Panama City) | 3,712 | 63.4% | 1,105 | 18.9% | 477 | 8.1% | 563 | 9.6% | 5,857 |
| Subtotal | 28,387 | 66.7% | 7,840 | 18.4% | 2,299 | 5.4% | 4,041 | 9.5% | 42,567 |
| Region II | |||||||||
| 5 (Tavares) | 7,048 | 70.6% | 1,697 | 17.0% | 339 | 3.4% | 902 | 9.0% | 9,986 |
| 9 (Orlando) | 8,873 | 65.1% | 2,225 | 16.3% | 639 | 4.7% | 1,893 | 13.9% | 13,630 |
| 10 (Bartow) | 5,802 | 67.5% | 1,507 | 17.5% | 290 | 3.4% | 1,001 | 11.6% | 8,600 |
| 18 (Sanford) | 6,112 | 66.5% | 1,763 | 19.2% | 414 | 4.5% | 903 | 9.8% | 9,192 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,380 | 63.9% | 1,110 | 21.0% | 282 | 5.3% | 518 | 9.8% | 5,290 |
| Subtotal | 31,215 | 66.8% | 8,302 | 17.8% | 1,964 | 4.2% | 5,217 | 11.2% | 46,698 |
| Region III | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,107 | 51.2% | 4,222 | 23.7% | 1,016 | 5.7% | 3,434 | 19.3% | 17,779 |
| 12 (Sarasota) | 4,112 | 70.0% | 1,177 | 20.0% | 25 | 0.4% | 561 | 9.5% | 5,875 |
| 13 (Tampa) | 9,164 | 59.9% | 3,119 | 20.4% | 28 | 0.2% | 2,990 | 19.5% | 15,301 |
| 20 (Ft. Myers) | 5,593 | 65.4% | 1,862 | 21.8% | 54 | 0.6% | 1,045 | 12.2% | 8,554 |
| Subtotal | 27,976 | 58.9% | 10,380 | 21.8% | 1,123 | 2.4% | 8,030 | 16.9% | 47,509 |
| Region IV | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,753 | 59.1% | 4,060 | 22.3% | 232 | 1.3% | 3,153 | 17.3% | 18,198 |
| 15 (West Palm Beach) | 4,872 | 67.7% | 1,369 | 19.0% | 213 | 3.0% | 743 | 10.3% | 7,197 |
| 16 (Key West) | 544 | 29.7% | 1,031 | 56.2% | 59 | 3.2% | 200 | 10.9% | 1,834 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 11,281 | 57.8% | 4,916 | 25.2% | 515 | 2.6% | 2,798 | 14.3% | 19,510 |
| Subtotal | 27,450 | 58.7% | 11,376 | 24.3% | 1,019 | 2.2% | 6,894 | 14.7% | 46,739 |
| Supervised by Interstate Compact* | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 |
| GRAND TOTAL | 115,030 | 62.7% | 37,898 | 20.7% | 6,405 | 3.5% | 24,182 | 13.2% | 183,515 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||