
| Risk Classification | Number of Offenders | Percent |
|---|---|---|
| Minimum | 40,789 | 35.5% |
| Medium | 20,526 | 17.8% |
| Maximum | 28,774 | 25.0% |
| Administrative* | 2,518 | 2.2% |
| Community Control | 6,649 | 5.8% |
| High Risk Comm. Control | 653 | 0.6% |
| Sex Offender | 2,191 | 1.9% |
| High Risk Sex Offender | 3,718 | 3.2% |
| PTI | 9,063 | 7.9% |
| Pending Classification | 148 | 0.1% |
| Total | 115,029 | 100.0% |
*Includes Administrative probation, mail-in cases and quarterly/semi-annual and annual reporting classifications. Risk Class Unavailable = 1 |
||