
| Risk Classification | Number of Offenders | Percent |
|---|---|---|
| Minimum | 40,615 | 35.5% |
| Medium | 20,465 | 17.9% |
| Maximum | 28,543 | 25.0% |
| Administrative* | 2,522 | 2.2% |
| Community Control | 6,647 | 5.8% |
| High Risk Comm. Control | 645 | 0.6% |
| Sex Offender | 2,129 | 1.9% |
| High Risk Sex Offender | 3,728 | 3.3% |
| PTI | 8,939 | 7.8% |
| Pending Classification | 144 | 0.1% |
| Total | 114,377 | 100.0% |
*Includes Administrative probation, mail-in cases and quarterly/semi-annual and annual reporting classifications. Risk Class Unavailable = 1 |
||