
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report January 2011 |
| Region/Circuit | Active | Active - Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 6,124 | 63.1% | 1,765 | 18.2% | 730 | 7.5% | 1,083 | 11.2% | 9,702 |
| 2 (Tallahassee) | 4,003 | 62.1% | 1,491 | 23.1% | 290 | 4.5% | 664 | 10.3% | 6,448 |
| 3 (Lake City) | 2,389 | 71.8% | 547 | 16.4% | 240 | 7.2% | 151 | 4.5% | 3,327 |
| 4 (Jacksonville) | 4,948 | 74.7% | 934 | 14.1% | 199 | 3.0% | 545 | 8.2% | 6,626 |
| 7 (Daytona) | 5,440 | 69.2% | 1,378 | 17.5% | 325 | 4.1% | 717 | 9.1% | 7,860 |
| 8 (Gainesville) | 2,526 | 77.7% | 449 | 13.8% | 94 | 2.9% | 182 | 5.6% | 3,251 |
| 14 (Panama City) | 3,545 | 62.2% | 1,076 | 18.9% | 503 | 8.8% | 571 | 10.0% | 5,695 |
| Subtotal | 28,975 | 67.5% | 7,640 | 17.8% | 2,381 | 5.5% | 3,913 | 9.1% | 42,909 |
| Region II | |||||||||
| 5 (Tavares) | 7,192 | 71.2% | 1,649 | 16.3% | 348 | 3.4% | 912 | 9.0% | 10,101 |
| 9 (Orlando) | 8,780 | 64.9% | 2,248 | 16.6% | 614 | 4.5% | 1,892 | 14.0% | 13,534 |
| 10 (Bartow) | 5,790 | 67.9% | 1,443 | 16.9% | 276 | 3.2% | 1,016 | 11.9% | 8,525 |
| 18 (Sanford) | 6,169 | 67.3% | 1,672 | 18.2% | 430 | 4.7% | 896 | 9.8% | 9,167 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,467 | 64.9% | 1,091 | 20.4% | 268 | 5.0% | 515 | 9.6% | 5,341 |
| Subtotal | 31,398 | 67.3% | 8,103 | 17.4% | 1,936 | 4.1% | 5,231 | 11.2% | 46,668 |
| Region III | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,205 | 52.1% | 4,107 | 23.2% | 1,015 | 5.7% | 3,342 | 18.9% | 17,669 |
| 12 (Sarasota) | 4,007 | 68.6% | 1,228 | 21.0% | 28 | 0.5% | 580 | 9.9% | 5,843 |
| 13 (Tampa) | 8,914 | 60.9% | 2,867 | 19.6% | 51 | 0.3% | 2,808 | 19.2% | 14,640 |
| 20 (Ft. Myers) | 5,408 | 64.7% | 1,851 | 22.1% | 73 | 0.9% | 1,027 | 12.3% | 8,359 |
| Subtotal | 27,534 | 59.2% | 10,053 | 21.6% | 1,167 | 2.5% | 7,757 | 16.7% | 46,511 |
| Region IV | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,391 | 58.2% | 4,087 | 22.9% | 255 | 1.4% | 3,107 | 17.4% | 17,840 |
| 15 (West Palm Beach) | 4,915 | 68.9% | 1,248 | 17.5% | 222 | 3.1% | 750 | 10.5% | 7,135 |
| 16 (Key West) | 544 | 30.1% | 851 | 47.1% | 59 | 3.3% | 354 | 19.6% | 1,808 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 10,884 | 57.2% | 4,822 | 25.3% | 558 | 2.9% | 2,768 | 14.5% | 19,032 |
| Subtotal | 26,734 | 58.4% | 11,008 | 24.0% | 1,094 | 2.4% | 6,979 | 15.2% | 45,815 |
| Supervised by Interstate Compact* | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 |
| GRAND TOTAL | 114,643 | 63.0% | 36,804 | 20.2% | 6,578 | 3.6% | 23,880 | 13.1% | 181,905 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||