
| Risk Classification | Number of Offenders | Percent |
|---|---|---|
| Minimum | 40,870 | 35.8% |
| Medium | 20,760 | 18.2% |
| Maximum | 27,895 | 24.4% |
| Administrative* | 2,411 | 2.1% |
| Community Control | 6,586 | 5.8% |
| High Risk Comm. Control | 706 | 0.6% |
| Sex Offender | 1,769 | 1.5% |
| High Risk Sex Offender | 4,020 | 3.5% |
| PTI | 9,005 | 7.9% |
| Pending Classification | 117 | 0.1% |
| Total | 114,139 | 100.0% |
*Includes Administrative probation, mail-in cases and quarterly/semi-annual and annual reporting classifications. Risk Class Unavailable = 1 |
||