
| Risk Classification | Number of Offenders | Percent |
|---|---|---|
| Minimum | 40,601 | 35.6% |
| Medium | 20,903 | 18.3% |
| Maximum | 27,677 | 24.3% |
| Administrative* | 2,347 | 2.1% |
| Community Control | 6,634 | 5.8% |
| High Risk Comm. Control | 720 | 0.6% |
| Sex Offender | 1,748 | 1.5% |
| High Risk Sex Offender | 4,053 | 3.6% |
| PTI | 9,125 | 8.0% |
| Pending Classification | 120 | 0.1% |
| Total | 113,928 | 100.0% |
*Includes Administrative probation, mail-in cases and quarterly/semi-annual and annual reporting classifications. Risk Class Unavailable = 1 |
||