
| Risk Classification | Number of Offenders | Percent |
|---|---|---|
| Minimum | 40,381 | 35.7% |
| Medium | 20,793 | 18.4% |
| Maximum | 27,444 | 24.2% |
| Administrative* | 2,340 | 2.1% |
| Community Control | 6,573 | 5.8% |
| High Risk Comm. Control | 726 | 0.6% |
| Sex Offender | 1,717 | 1.5% |
| High Risk Sex Offender | 4,042 | 3.6% |
| PTI | 9,097 | 8.0% |
| Pending Classification | 120 | 0.1% |
| Total | 113,233 | 100.0% |
*Includes Administrative probation, mail-in cases and quarterly/semi-annual and annual reporting classifications. Risk Class Unavailable = 2 |
||