
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report October 2011 |
| Region/Circuit | Active | Active - Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 6,004 | 63.1% | 1,717 | 18.1% | 709 | 7.5% | 1,079 | 11.3% | 9,509 |
| 2 (Tallahassee) | 3,741 | 60.7% | 1,464 | 23.8% | 262 | 4.3% | 695 | 11.3% | 6,162 |
| 3 (Lake City) | 2,443 | 71.7% | 565 | 16.6% | 261 | 7.7% | 138 | 4.1% | 3,407 |
| 4 (Jacksonville) | 5,075 | 73.6% | 1,038 | 15.0% | 224 | 3.2% | 562 | 8.1% | 6,899 |
| 7 (Daytona) | 5,581 | 69.5% | 1,404 | 17.5% | 305 | 3.8% | 735 | 9.2% | 8,025 |
| 8 (Gainesville) | 2,666 | 79.6% | 428 | 12.8% | 101 | 3.0% | 156 | 4.7% | 3,351 |
| 14 (Panama City) | 3,575 | 62.7% | 1,067 | 18.7% | 490 | 8.6% | 568 | 10.0% | 5,700 |
| Subtotal | 29,085 | 67.6% | 7,683 | 17.8% | 2,352 | 5.5% | 3,933 | 9.1% | 43,053 |
| Region II | |||||||||
| 5 (Tavares) | 7,111 | 70.6% | 1,741 | 17.3% | 361 | 3.6% | 864 | 8.6% | 10,077 |
| 9 (Orlando) | 8,834 | 66.1% | 2,156 | 16.1% | 604 | 4.5% | 1,774 | 13.3% | 13,368 |
| 10 (Bartow) | 5,656 | 67.1% | 1,535 | 18.2% | 274 | 3.2% | 969 | 11.5% | 8,434 |
| 18 (Sanford) | 6,120 | 66.8% | 1,726 | 18.8% | 445 | 4.9% | 866 | 9.5% | 9,157 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,330 | 62.7% | 1,220 | 23.0% | 281 | 5.3% | 483 | 9.1% | 5,314 |
| Subtotal | 31,051 | 67.0% | 8,378 | 18.1% | 1,965 | 4.2% | 4,956 | 10.7% | 46,350 |
| Region III | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,226 | 54.6% | 4,046 | 23.9% | 315 | 1.9% | 3,308 | 19.6% | 16,895 |
| 12 (Sarasota) | 4,086 | 67.7% | 1,184 | 19.6% | 197 | 3.3% | 565 | 9.4% | 6,032 |
| 13 (Tampa) | 8,823 | 59.9% | 2,746 | 18.6% | 344 | 2.3% | 2,813 | 19.1% | 14,726 |
| 20 (Ft. Myers) | 5,319 | 63.0% | 1,782 | 21.1% | 339 | 4.0% | 1,009 | 11.9% | 8,449 |
| Subtotal | 27,454 | 59.6% | 9,758 | 21.2% | 1,195 | 2.6% | 7,695 | 16.7% | 46,102 |
| Region IV | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,018 | 57.6% | 4,070 | 23.4% | 257 | 1.5% | 3,062 | 17.6% | 17,407 |
| 15 (West Palm Beach) | 4,991 | 70.4% | 1,161 | 16.4% | 197 | 2.8% | 741 | 10.5% | 7,090 |
| 16 (Key West) | 581 | 31.9% | 831 | 45.7% | 62 | 3.4% | 346 | 19.0% | 1,820 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 10,745 | 56.8% | 4,891 | 25.9% | 543 | 2.9% | 2,729 | 14.4% | 18,908 |
| Subtotal | 26,335 | 58.2% | 10,953 | 24.2% | 1,059 | 2.3% | 6,878 | 15.2% | 45,225 |
| Supervised by Interstate Compact* | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 |
| GRAND TOTAL | 113,926 | 63.0% | 36,772 | 20.3% | 6,571 | 3.6% | 23,462 | 13.0% | 180,731 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||