
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report January 2012 |
| Region/Circuit | Active | Active - Suspense | Out of State | Absconder | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region I | |||||||||
| 1 (Pensacola) | 5,931 | 62.5% | 1,576 | 16.6% | 711 | 7.5% | 1,277 | 13.4% | 9,495 |
| 2 (Tallahassee) | 3,717 | 60.8% | 1,203 | 19.7% | 266 | 4.4% | 926 | 15.2% | 6,112 |
| 3 (Lake City) | 2,499 | 72.4% | 515 | 14.9% | 267 | 7.7% | 170 | 4.9% | 3,451 |
| 4 (Jacksonville) | 5,152 | 73.6% | 945 | 13.5% | 217 | 3.1% | 690 | 9.9% | 7,004 |
| 7 (Daytona) | 5,635 | 69.8% | 1,234 | 15.3% | 303 | 3.8% | 904 | 11.2% | 8,076 |
| 8 (Gainesville) | 2,705 | 77.5% | 460 | 13.2% | 108 | 3.1% | 217 | 6.2% | 3,490 |
| 14 (Panama City) | 3,644 | 63.8% | 899 | 15.7% | 474 | 8.3% | 698 | 12.2% | 5,715 |
| Subtotal | 29,283 | 67.6% | 6,832 | 15.8% | 2,346 | 5.4% | 4,882 | 11.3% | 43,343 |
| Region II | |||||||||
| 5 (Tavares) | 7,183 | 71.4% | 1,418 | 14.1% | 358 | 3.6% | 1,104 | 11.0% | 10,063 |
| 9 (Orlando) | 9,056 | 66.5% | 2,005 | 14.7% | 587 | 4.3% | 1,968 | 14.5% | 13,616 |
| 10 (Bartow) | 5,613 | 66.7% | 1,418 | 16.8% | 277 | 3.3% | 1,109 | 13.2% | 8,417 |
| 18 (Sanford) | 6,179 | 67.6% | 1,341 | 14.7% | 444 | 4.9% | 1,172 | 12.8% | 9,136 |
| 19 (Ft. Pierce) | 3,372 | 64.0% | 1,028 | 19.5% | 275 | 5.2% | 590 | 11.2% | 5,265 |
| Subtotal | 31,403 | 67.5% | 7,210 | 15.5% | 1,941 | 4.2% | 5,943 | 12.8% | 46,497 |
| Region III | |||||||||
| 6 (Clearwater) | 9,205 | 52.1% | 4,107 | 23.2% | 1,015 | 5.7% | 3,342 | 18.9% | 17,669 |
| 12 (Sarasota) | 4,007 | 68.6% | 1,228 | 21.0% | 28 | 0.5% | 580 | 9.9% | 5,843 |
| 13 (Tampa) | 8,914 | 60.9% | 2,867 | 19.6% | 51 | 0.3% | 2,808 | 19.2% | 14,640 |
| 20 (Ft. Myers) | 5,408 | 64.7% | 1,851 | 22.1% | 73 | 0.9% | 1,027 | 12.3% | 8,359 |
| Subtotal | 27,534 | 59.2% | 10,053 | 21.6% | 1,167 | 2.5% | 7,757 | 16.7% | 46,511 |
| Region IV | |||||||||
| 11 (Miami) | 10,004 | 57.6% | 3,738 | 21.5% | 271 | 1.6% | 3,350 | 19.3% | 17,363 |
| 15 (West Palm Beach) | 4,978 | 70.4% | 971 | 13.7% | 204 | 2.9% | 917 | 13.0% | 7,070 |
| 16 (Key West) | 575 | 31.7% | 638 | 35.2% | 61 | 3.4% | 539 | 29.7% | 1,813 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 10,678 | 56.7% | 4,109 | 21.8% | 528 | 2.8% | 3,524 | 18.7% | 18,839 |
| Subtotal | 26,235 | 58.2% | 9,456 | 21.0% | 1,064 | 2.4% | 8,330 | 18.5% | 45,085 |
| Supervised by Interstate Compact* | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 |
| GRAND TOTAL | 114,510 | 63.2% | 30,770 | 17.0% | 6,544 | 3.6% | 29,435 | 16.2% | 181,259 |
| Data Unavailable = 0 *As determined by office codes 000 and 550. |
|||||||||