
| Risk Classification | Number of Offenders | Percent |
|---|---|---|
| Minimum | 41,693 | 36.3% |
| Medium | 21,798 | 19.0% |
| Maximum | 26,706 | 23.2% |
| Administrative* | 2,115 | 1.8% |
| Community Control | 6,707 | 5.8% |
| High Risk Comm. Control | 729 | 0.6% |
| Sex Offender | 1,585 | 1.4% |
| High Risk Sex Offender | 4,172 | 3.6% |
| PTI | 9,274 | 8.1% |
| Pending Classification | 109 | 0.1% |
| Total | 114,888 | 100.0% |
*Includes Administrative probation, mail-in cases and quarterly/semi-annual and annual reporting classifications. Risk Class Unavailable = 0 |
||