
| Risk Classification | Number of Offenders | Percent |
|---|---|---|
| Minimum | 41,745 | 36.3% |
| Medium | 21,674 | 18.8% |
| Maximum | 27,160 | 23.6% |
| Administrative* | 2,102 | 1.8% |
| Community Control | 6,624 | 5.8% |
| High Risk Comm. Control | 722 | 0.6% |
| Sex Offender | 1,561 | 1.4% |
| High Risk Sex Offender | 4,166 | 3.6% |
| PTI | 9,251 | 8.0% |
| Pending Classification | 116 | 0.1% |
| Total | 115,121 | 100.0% |
*Includes Administrative probation, mail-in cases and quarterly/semi-annual and annual reporting classifications. Risk Class Unavailable = 2 |
||