
| Risk Classification | Number of Offenders | Percent |
|---|---|---|
| Minimum | 41,858 | 36.3% |
| Medium | 21,856 | 19.0% |
| Maximum | 27,075 | 23.5% |
| Administrative* | 2,058 | 1.8% |
| Community Control | 6,608 | 5.7% |
| High Risk Comm. Control | 727 | 0.6% |
| Sex Offender | 1,552 | 1.3% |
| High Risk Sex Offender | 4,153 | 3.6% |
| PTI | 9,293 | 8.1% |
| Pending Classification | 102 | 0.1% |
| Total | 115,282 | 100.0% |
*Includes Administrative probation, mail-in cases and quarterly/semi-annual and annual reporting classifications. Risk Class Unavailable = 2 |
||