
| Risk Classification | Number of Offenders | Percent |
|---|---|---|
| Minimum | 41,310 | 36.0% |
| Medium | 21,978 | 19.1% |
| Maximum | 27,037 | 23.5% |
| Administrative* | 2,056 | 1.8% |
| Community Control | 6,645 | 5.8% |
| High Risk Comm. Control | 732 | 0.6% |
| Sex Offender | 1,545 | 1.3% |
| High Risk Sex Offender | 4,180 | 3.6% |
| PTI | 9,233 | 8.0% |
| Pending Classification | 99 | 0.1% |
| Total | 114,815 | 100.0% |
*Includes Administrative probation, mail-in cases and quarterly/semi-annual and annual reporting classifications. Risk Class Unavailable = 13 |
||