
| Risk Classification | Number of Offenders | Percent |
|---|---|---|
| Minimum | 41,247 | 36.1% |
| Medium | 22,111 | 19.4% |
| Maximum | 26,439 | 23.1% |
| Administrative* | 2,067 | 1.8% |
| Community Control | 6,629 | 5.8% |
| High Risk Comm. Control | 719 | 0.6% |
| Sex Offender | 1,545 | 1.4% |
| High Risk Sex Offender | 4,175 | 3.7% |
| PTI | 9,237 | 8.1% |
| Pending Classification | 98 | 0.1% |
| Total | 114,267 | 100.0% |
*Includes Administrative probation, mail-in cases and quarterly/semi-annual and annual reporting classifications. Risk Class Unavailable = 4 |
||