
| In-Prison Substance Abuse Programs | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age Group | Program Type | Total | ||||||||||||||||
| Tier 1 | Modality 1 | Modality 2 | Modality 3 | Program Center |
Readiness | Alumni | ||||||||||||
| N | %* | N | %* | N | %* | N | %* | N | %* | N | %* | N | %* | N | %* | |||
| Under 18 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
| 18 - 24 | 64 | 76.2 | 135 | 18.1 | 142 | 9.9 | 18 | 10.2 | 5 | 4.2 | 94 | 10.8 | 74 | 8.8 | 532 | 12.4 | ||
| 25 - 29 | 5 | 5.9 | 107 | 14.3 | 228 | 15.8 | 26 | 14.8 | 14 | 11.7 | 160 | 18.3 | 106 | 12.7 | 646 | 15.1 | ||
| 30 - 34 | 1 | 1.2 | 128 | 17.1 | 291 | 20.2 | 36 | 20.5 | 24 | 20.0 | 164 | 18.8 | 153 | 18.3 | 797 | 18.6 | ||
| 35 - 39 | 5 | 5.9 | 127 | 17.0 | 256 | 17.8 | 27 | 15.3 | 28 | 23.3 | 173 | 19.8 | 159 | 19.0 | 775 | 18.1 | ||
| 40 - 44 | 4 | 4.8 | 135 | 18.1 | 271 | 18.8 | 48 | 27.3 | 23 | 19.2 | 156 | 17.9 | 162 | 19.4 | 799 | 18.7 | ||
| 45+ | 5 | 5.9 | 116 | 15.5 | 252 | 17.5 | 21 | 11.9 | 26 | 21.7 | 126 | 14.4 | 182 | 21.8 | 728 | 17.0 | ||
| TOTAL | 84 | 100.0 | 748 | 100.0 | 1441 | 100.0 | 176 | 100.0 | 120 | 100.0 | 873 | 100.0 | 836 | 100.0 | 4278 | 100.0 | ||
|
N = Number of enrollees by age |
||||||||||||||||||
|
* Percent of enrollees for each program type |
||||||||||||||||||
| ** Percent of enrollees for all program types | ||||||||||||||||||