
| (Outcomes* Based On 3-Year Follow-Up After Initial Program Entry) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCAL YEAR | *** Success Rate | SUCCESSFUL | UNSUCCESSFUL | ADMINISTRATIVE | TOTAL | |||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |||
| 1993-94 | 65.1% | 1,419 | 43.4% | 761 | 23.3% | 1,086 | 33.3% | 3,266 |
| 1994-95 | 71.1% | 1,629 | 56.1% | 661 | 22.7% | 616 | 21.2% | 2,906 |
| 1995-96 | 61.6% | 1,435 | 42.9% | 893 | 26.7% | 1,019 | 30.4% | 3,347 |
| 1996-97 | 54.5% | 1,303 | 37.8% | 1,087 | 31.6% | 1,053 | 30.6% | 3,443 |
| 1997-98 | 50.3% | 1,350 | 40.3% | 1,336 | 39.9% | 663 | 19.8% | 3,349 |
| 1998-99 | 41.8% | 1,157 | 33.5% | 1,614 | 46.7% | 683 | 19.8% | 3,454 |
| 1999-00 | 60.2% | 3,914 | 44.1% | 2,588 | 29.1% | 2,381 | 26.8% | 8,883 |
| 2000-01 | 70.1% | 1,586 | 54.1% | 675 | 23.0% | 672 | 22.9% | 2,933 |
| Total | 58.9% | 13,793 | 43.7% | 9,615 | 30.4% | 8,173 | 25.9% | 31,581 |
| (Outcomes* Based On 2-Year Follow-Up After Initial Program Entry) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCAL YEAR | *** Success Rate | SUCCESSFUL | UNSUCCESSFUL | ADMINISTRATIVE | TOTAL | |||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |||
| 2001-02 | 64.3% | 904 | 42.0% | 501 | 23.3% | 747 | 34.7% | 2,152 |
| * Fiscal year is determined by fiscal year of first enrollment. ** Unduplicated by inmates per fiscal year, using only first-time enrollments and a specified follow-up period, and using the last exit code during this period. *** Success Rate = Successful Exits/(Successful Exits + Unsuccessful Exits). |
||||||||