
| (Outcomes* Based On 3-Year Follow-Up After Initial Program Entry) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCAL YEAR | *** Success Rate | SUCCESSFUL | UNSUCCESSFUL | ADMINISTRATIVE | TOTAL | |||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |||
| 1993-94 | 97.3% | 725 | 74.1% | 20 | 2.0% | 234 | 23.9% | 979 |
| 1994-95 | 98.8% | 1,483 | 74.6% | 18 | 0.9% | 486 | 24.5% | 1,987 |
| 1995-96 | 96.8% | 1,697 | 68.2% | 56 | 2.2% | 736 | 29.6% | 2,489 |
| 1996-97 | 95.8% | 1,424 | 58.1% | 63 | 2.6% | 962 | 39.3% | 2,449 |
| 1997-98 | 95.2% | 1,236 | 54.7% | 63 | 2.8% | 962 | 42.6% | 2,261 |
| 1998-99 | 91.4% | 1,181 | 56.7% | 111 | 5.3% | 793 | 38.0% | 2,085 |
| 1999-00 | 92.7% | 3,444 | 54.3% | 271 | 4.3% | 2,630 | 41.5% | 6,345 |
| 2000-01 | 96.2% | 1,780 | 60.9% | 70 | 2.4% | 1,075 | 36.7% | 2,925 |
| Total | 95.1% | 12,970 | 60.3% | 672 | 3.1% | 7,878 | 36.6% | 21,520 |
| (Outcomes* Based On 2-Year Follow-Up After Initial Program Entry) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCAL YEAR | *** Success Rate | SUCCESSFUL | UNSUCCESSFUL | ADMINISTRATIVE | TOTAL | |||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |||
| 2001-02 | 93.7% | 834 | 52.1% | 56 | 3.5% | 710 | 44.4% | 1,600 |
| * Fiscal year is determined by fiscal year of first enrollment. ** Unduplicated by inmates per fiscal year, using only first-time enrollments and a specified follow-up period, and using the last exit code during this period. *** Success Rate = Successful Exits/(Successful Exits + Unsuccessful Exits). |
||||||||