
| Facility | Success Rate** | Successful | Unsuccessful | Administrative | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |||
| FAMILY CRISIS HELP CENTER-FBSATH | 47.7% | 21 | 45.7% | 23 | 50.0% | 2 | 4.3% | 46 |
| FLORIDA CROWN WORKFORCE-FBSATH | 73.1% | 19 | 67.9% | 7 | 25.0% | 2 | 7.1% | 28 |
| FREEDOM OUTPOST MINIST.-FBSATH | 78.6% | 11 | 73.3% | 3 | 20.0% | 1 | 6.7% | 15 |
| FRESH START MINS. CEN.FL-FBSATH | 50.0% | 16 | 48.5% | 16 | 48.5% | 1 | 3.0% | 33 |
| GOOD NEW FOS.GRP/MERIDIAN-FBSATH | 83.8% | 15 | 83.3% | 3 | 16.7% | 0 | 0.0% | 18 |
| HARBOR HOUSE GROUP-FBSATH | 25.0% | 4 | 22.2% | 12 | 66.7% | 2 | 11.1% | 18 |
| HOUSE OF REFUGE MINIS-FBSATH | 53.8% | 7 | 43.8% | 6 | 37.5% | 3 | 18.8% | 16 |
| JIM RUSSO MINISTRIES,INC.-FBSATH | 92.3% | 12 | 80.0% | 1 | 6.7% | 2 | 13.3% | 15 |
| LAMB GOD MINISTRIES INC-FBSATH | 61.0% | 25 | 54.3% | 16 | 34.8% | 5 | 10.9% | 46 |
| LAMB OF GOD MINISTRIES-FBSATH | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 1 |
| NOAH COMM. OUT. (FEMALES)-FBSATH | 100.0% | 3 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 |
| NOAH COMMUNITY OUTREACH-FBSATH | 89.5% | 51 | 85.0% | 6 | 10.0% | 3 | 5.0% | 60 |
| POSITIVE IMAGE ENTERPRISE-FBSATH | 72.7% | 8 | 72.7% | 3 | 27.3% | 0 | 0.0% | 11 |
| PRISONERS CHRIST (VICTORY)-FBSATH | 57.1% | 24 | 54.5% | 18 | 40.9% | 2 | 4.5% | 44 |
| SALVATION ARMY (ST. PETE)-FBSATH | 32.4% | 36 | 31.6% | 75 | 65.8% | 3 | 2.6% | 114 |
| SALVATION ARMY (BRADENTON)-FBSATH | 58.3% | 28 | 50.9% | 20 | 36.4% | 7 | 12.7% | 55 |
| SALVATION ARMY (JCKSNVLLE)-FBSATH | 35.6% | 16 | 34.8% | 29 | 63.0% | 1 | 2.2% | 46 |
| SANCTUARY MISSION-FBSATH | 40.0% | 2 | 33.3% | 3 | 50.0% | 1 | 16.7% | 6 |
| SISTER'S (MEN OF PROMISE)-FBSATH | 100.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 |
| SISTERS INC.SAN JUAN AVE-FBSATH | 96.4% | 27 | 90.0% | 1 | 3.3% | 2 | 6.7% | 30 |
| TRANSITION HOUSE CIR.9-FBSATH | 35.0% | 7 | 35.0% | 13 | 65.0% | 0 | 0.0% | 20 |
| TOTAL FY 2009-10 | 56.6% | 333 | 53.2% | 255 | 40.7% | 38 | 6.1% | 626 |
| TOTAL FY 2008-09 | 54.9% | 315 | 50.6% | 259 | 41.6% | 48 | 7.7% | 622 |
| TOTAL FY 2007-08 | 53.3% | 478 | 50.5% | 418 | 44.1% | 51 | 5.4% | 947 |
* Includes any exit events within the fiscal year for this program. |
||||||||