
| (Outcomes* Based On 3-Year Follow-Up After Initial Program Entry) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCAL YEAR | *** Success Rate | SUCCESSFUL | UNSUCCESSFUL | ADMINISTRATIVE | TOTAL | |||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |||
| 1993-94 | 80.3% | 449 | 56.5% | 110 | 13.8% | 236 | 29.7% | 795 |
| 1994-95 | 78.9% | 784 | 52.6% | 210 | 14.1% | 496 | 33.3% | 1,490 |
| 1995-96 | 70.9% | 927 | 46.6% | 381 | 19.1% | 682 | 34.3% | 1,990 |
| 1996-97 | 66.2% | 923 | 45.0% | 471 | 23.0% | 656 | 32.0% | 2,050 |
| 1997-98 | 72.0% | 925 | 51.7% | 359 | 20.1% | 506 | 28.3% | 1,790 |
| 1998-99 | 71.1% | 1,011 | 54.3% | 410 | 22.0% | 442 | 23.7% | 1,863 |
| 1999-00 | 86.2% | 5,065 | 59.9% | 808 | 9.6% | 2,580 | 30.5% | 8,453 |
| 2000-01 | 92.8% | 2,555 | 69.2% | 197 | 5.3% | 939 | 25.4% | 3,691 |
| Total | 81.1% | 12,639 | 57.1% | 2,946 | 13.3% | 6,537 | 29.5% | 22,122 |
| (Outcomes* Based On 2-Year Follow-Up After Initial Program Entry) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCAL YEAR |
*** Success Rate |
SUCCESSFUL | UNSUCCESSFUL | ADMINISTRATIVE | TOTAL | |||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |||
| 2001-02 | 90.2% | 1,090 | 51.4% | 118 | 5.6% | 913 | 43.0% | 2,121 |
| * Fiscal year is determined by fiscal year of first enrollment. ** Unduplicated by inmates per fiscal year, using only first-time enrollments and a specified follow-up period, and using the last exit code during this period. *** Success Rate = Successful Exits/(Successful Exits + Unsuccessful Exits). |
||||||||