
| (Outcomes** Based on 3-Year Follow-up After Initial Program Entry) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Year | *** Success Rate | Successful | Unsuccessful | Administrative | Total | |||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |||
| 1994-95 | 71.1% | 1,629 | 56.1% | 661 | 22.7% | 616 | 21.2% | 2,906 |
| 1995-96 | 61.6% | 1,435 | 42.9% | 893 | 26.7% | 1,019 | 30.4% | 3,347 |
| 1996-97 | 54.5% | 1,303 | 37.8% | 1,087 | 31.6% | 1,053 | 30.6% | 3,443 |
| 1997-98 | 50.3% | 1,350 | 40.3% | 1,336 | 39.9% | 663 | 19.8% | 3,349 |
| 1998-99 | 41.8% | 1,157 | 33.5% | 1,614 | 46.7% | 683 | 19.8% | 3,454 |
| 1999-00 | 60.2% | 3,914 | 44.1% | 2,588 | 29.1% | 2,381 | 26.8% | 8,883 |
| 2000-01 | 70.1% | 1,586 | 54.1% | 675 | 23.0% | 672 | 22.9% | 2,933 |
| 2001-02 | 61.4% | 801 | 39.2% | 503 | 24.6% | 740 | 36.2% | 2,044 |
| 2002-03 | 71.6% | 776 | 62.2% | 308 | 24.7% | 163 | 13.1% | 1,247 |
| TOTAL | 59.1% | 13,951 | 44.1% | 9,665 | 30.6% | 7,990 | 25.3% | 31,606 |
| (Outcomes* Based on 2-Year Follow-up After Initial Program Entry) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Year | *** Success Rate |
Successful | Unsuccessful | Administrative | Total | |||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |||
| 2003-04 | 69.4% | 626 | 54.4% | 276 | 24.0% | 249 | 21.6% | 1,151 |
| 2002-03 | 71.8% | 773 | 62.1% | 304 | 24.4% | 168 | 13.5% | 1,245 |
| * Fiscal year is determined by fiscal year of first enrollment. ** Unduplicated by inmates per fiscal year, using only first-time enrollments and a specified follow-up period, and using the last exit code during this period. *** Success Rate = Successful Exits/(Successful Exits + Unsuccessful Exits). |
||||||||