
| Facility | Success Rate** | Successful | Unsuccessful | Administrative | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |||
| FAMILY CRISIS HELP CENTER-FBTH | 46.8% | 44 | 45.8% | 50 | 52.1% | 2 | 2.1% | 96 |
| FLORIDA CROWN WORKFORCE-FBTH | 60.6% | 20 | 60.6% | 13 | 39.4% | 0 | 0.0% | 33 |
| FREEDOM OUTPOST MINIST.-FBTH | 72.7% | 24 | 55.8% | 9 | 20.9% | 10 | 23.3% | 43 |
| FRESH START MINS. CEN.FL-FBTH | 55.6% | 15 | 55.6% | 12 | 44.4% | 0 | 0.0% | 27 |
| GOOD NEWS FOS.GRP/MERIDIAN-FBTH | 80.0% | 20 | 80.0% | 5 | 20.0% | 0 | 0.0% | 25 |
| HARBOR HOUSE GROUP-FBTH | 37.5% | 6 | 37.5% | 10 | 62.5% | 0 | 0.0% | 16 |
| HOUSE OF REFUGE MINIS-FBTH | 45.0% | 9 | 42.9% | 11 | 52.4% | 1 | 4.8% | 21 |
| JIM RUSSO MINISTRIES,INC.-FBTH | 85.7% | 18 | 81.8% | 3 | 13.6% | 1 | 4.5% | 22 |
| LAMB GOD MINISTRIES INC-FBTH | 23.7% | 9 | 22.0% | 29 | 70.7% | 3 | 7.3% | 41 |
| LAMB OF GOD MINISTRIES-FBTH | 50.0% | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 4 |
| NOAH COMM. OUT. (FEMALES)-FBTH | 85.7% | 6 | 66.7% | 1 | 11.1% | 2 | 22.2% | 9 |
| NOAH COMMUNITY OUTREACH-FBTH | 74.3% | 75 | 72.1% | 26 | 25.0% | 3 | 2.9% | 104 |
| POSITIVE IMAGE ENTERPRISE-FBTH | 100.0% | 9 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 9 |
| PRISONERS CHRIST (VICTORY)-FBTH | 48.2% | 27 | 45.8% | 29 | 49.2% | 3 | 5.1% | 59 |
| SALVATION ARMY (ST. PETE)-FBTH | 39.4% | 43 | 39.4% | 66 | 60.6% | 0 | 0.0% | 109 |
| SALVATION ARMY (BRADENTON)-FBTH | 52.5% | 32 | 47.8% | 29 | 43.3% | 6 | 9.0% | 67 |
| SALVATION ARMY (JCKSNVLLE)-FBTH | 61.4% | 35 | 59.3% | 22 | 37.3% | 2 | 3.4% | 59 |
| SANCTUARY MISSION-FBTH | 50.0% | 1 | 25.0% | 1 | 25.0% | 2 | 50.0% | 4 |
| SISTER'S (MEN OF PROMISE)-FBTH | 60.0% | 12 | 60.0% | 8 | 40.0% | 0 | 0.0% | 20 |
| SISTERS INC.SAN JUAN AVE-FBTH | 50.0% | 4 | 50.0% | 4 | 50.0% | 0 | 0.0% | 8 |
| TRANSITION HOUSE CIR.9-FBTH | 43.2% | 67 | 39.2% | 88 | 51.5% | 16 | 9.4% | 171 |
| TOTAL FY 2007-08 | 53.3% | 478 | 50.5% | 418 | 44.1% | 51 | 5.4% | 947 |
| TOTAL FY 2006-07 | 54.7% | 498 | 52.0% | 412 | 43.0% | 48 | 5.0% | 958 |
* Includes any exit events within the fiscal year for this program. |
||||||||