
| (Outcomes** Based on 3-Year Follow-up After Initial Program Entry) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Year | *** Success Rate | Successful | Unsuccessful | Administrative | Total | |||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |||
| 1998-99 | 41.8% | 1,157 | 33.5% | 1,614 | 46.7% | 683 | 19.8% | 3,454 |
| 1999-00 | 60.2% | 3,914 | 44.1% | 2,588 | 29.1% | 2,381 | 26.8% | 8,883 |
| 2000-01 | 70.1% | 1,586 | 54.1% | 675 | 23.0% | 672 | 22.9% | 2,933 |
| 2001-02 | 61.4% | 801 | 39.2% | 503 | 24.6% | 740 | 36.2% | 2,044 |
| 2002-03 | 71.6% | 776 | 62.2% | 308 | 24.7% | 163 | 13.1% | 1,247 |
| 2003-04 | 69.4% | 631 | 54.8% | 278 | 24.2% | 242 | 21.0% | 1,151 |
| 2004-05 | 76.2% | 442 | 70.0% | 138 | 21.9% | 51 | 8.1% | 631 |
| 2005-06 | 68.8% | 454 | 60.5% | 206 | 27.5% | 90 | 12.0% | 750 |
| 2006-07 | 78.1% | 446 | 67.6% | 125 | 18.9% | 89 | 13.5% | 660 |
| Total | 61.3% | 10,207 | 46.9% | 6,435 | 29.6% | 5,111 | 23.5% | 21,753 |
| (Outcomes** Based on 2-Year Follow-up After Initial Program Entry) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Year | *** Success Rate |
Successful | Unsuccessful | Administrative | Total | |||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |||
| 2007-08 | 80.3% | 351 | 80.3% | 86 | 19.7% | 108 | 24.7% | 437 |
| 2006-07 | 77.9% | 445 | 67.4% | 126 | 19.1% | 89 | 13.5% | 660 |
| * Fiscal year is determined by fiscal year of first enrollment. ** Unduplicated by inmates per fiscal year, using only first-time enrollments and a specified follow-up period, and using the last exit code during this period. *** Success Rate = Successful Exits Divided By (Successful Exits + Unsuccessful Exits). |
||||||||