
| FACILITY | ** Success Rate | Successful | Unsuccessful | Administrative | Total | |||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |||
| Bradenton DTC | 37.4% | 76 | 35.0% | 127 | 58.5% | 14 | 6.5% | 217 |
| First Step | *** | 7 | *** | 10 | *** | 0 | *** | 17 |
| Operation PAR | 34.6% | 47 | 28.8% | 89 | 54.6% | 27 | 16.6% | 163 |
| Phoenix House | 47.3% | 86 | 43.2% | 96 | 48.2% | 17 | 8.5% | 199 |
| Spectrum-Broward | 60.4% | 29 | 52.7% | 19 | 34.5% | 7 | 12.7% | 55 |
| Spectrum-Dade | 50.4% | 58 | 46.0% | 57 | 45.2% | 11 | 8.7% | 126 |
| TOTAL FY 2001-02 | 36.7% | 231 | 29.7% | 398 | 51.2% | 148 | 19.0% | 777 |
| TOTAL FY 2000-01 | 41.3% | 272 | 35.9% | 386 | 50.9% | 100 | 13.2% | 758 |
| * Includes Exit Events within the Fiscal Year
for this program (with any given offender possibly having several
'Unsuccessful' exits per Program per Fiscal Year) * * Success Rate = Successful Exits/(Successful Exits + Unsuccessful Exits)
|
||||||||