
| (*Outcomes Based on 3-Year Follow-up After Initial Program Entry) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCAL YEAR | ** Success Rate | Successful | Unsuccessful | Administrative | Total | |||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |||
| 1991-92 | 59.4% | 503 | 53.2% | 344 | 36.4% | 99 | 10.5% | 946 |
| 1992-93 | 59.4% | 842 | 55.5% | 576 | 38.0% | 99 | 6.5% | 1,517 |
| 1993-94 | 59.5% | 1,019 | 55.9% | 694 | 38.0% | 111 | 6.1% | 1,824 |
| 1994-95 | 56.2% | 1,333 | 53.4% | 1,038 | 41.6% | 125 | 5.0% | 2,496 |
| 1995-96 | 56.1% | 1,619 | 52.9% | 1,268 | 41.4% | 173 | 5.7% | 3,060 |
| 1996-97 | 60.8% | 1,784 | 57.5% | 1,149 | 37.1% | 168 | 5.4% | 3,101 |
| 1997-98 | 65.8% | 1,698 | 62.0% | 884 | 32.3% | 158 | 5.8% | 2,740 |
| 1998-99 | 61.3% | 1,671 | 57.8% | 1,056 | 36.6% | 162 | 5.6% | 2,889 |
| 1999-00 | 61.9% | 1,877 | 57.9% | 1,156 | 35.7% | 208 | 6.4% | 3,241 |
| TOTAL | 60.1% | 12,346 | 56.4% | 8,165 | 37.4% | 1,303 | 6.0% | 21,814 |
| (*Outcomes Based on 2-Year Follow-up After Initial Program Entry) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCAL YEAR | ** Success Rate | Successful | Unsuccessful | Administrative | Total | ||||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | ||||
| 2000-01 | 59.9% | 1,815 | 56.3% | 1,217 | 37.7% | 192 | 6.0% | 3,224 | |
| * Unduplicated by offender per Fiscal Year, using only first-time enrollments and a specified Follow-up period, and using the last exit code during this period. | |||||||||
** Success Rate = Successful Exits/(Successful Exits + Unsuccessful Exits)
|
|||||||||