
| (*Outcomes Based on 3-Year Follow-up After Initial Program Entry) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCAL YEAR | ** Success Rate |
Successful | Unsuccessful | Administrative | Total | |||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |||
| 1991-92 | 44.9% | 57 | 34.5% | 70 | 42.4% | 38 | 23.0% | 165 |
| 1992-93 | 43.9% | 50 | 37.0% | 64 | 47.4% | 21 | 15.6% | 135 |
| 1993-94 | 29.1% | 133 | 26.3% | 324 | 64.0% | 49 | 9.7% | 506 |
| 1994-95 | 34.3% | 213 | 31.4% | 408 | 60.1% | 58 | 8.5% | 679 |
| 1995-96 | 37.8% | 260 | 34.3% | 428 | 56.5% | 70 | 9.2% | 758 |
| 1996-97 | 38.5% | 261 | 34.8% | 417 | 55.5% | 73 | 9.7% | 751 |
| 1997-98 | 36.8% | 207 | 32.9% | 355 | 56.4% | 67 | 10.7% | 629 |
| 1998-99 | 44.1% | 263 | 37.5% | 334 | 47.6% | 104 | 14.8% | 701 |
| 1999-00 | 41.3% | 243 | 34.7% | 346 | 49.4% | 112 | 16.0% | 701 |
| TOTAL | 38.1% | 1,687 | 33.6% | 2,746 | 54.6% | 592 | 11.1% | 5,025 |
| (*Outcomes Based on 2-Year Follow-up After Initial Program Entry) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCAL YEAR | ** Success Rate |
Successful | Unsuccessful | Administrative | Total | ||||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | ||||
| 2000-01 | 41.5 | 232 | 38.3% | 327 | 48.7% | 113 | 16.8% | 672 | |
| * Unduplicated by offender per Fiscal Year, using only first-time enrollments and a 3-Year Follow-up period, and using the last exit code during this period. | |||||||||
** Success Rate = Successful Exits/(Successful Exits + Unsuccessful Exits)
|
|||||||||