(*Outcomes Based on 3-Year Follow-up After Initial Program Entry) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISCAL YEAR | *** Success Rate |
Successful | Unsuccessful | Administrative | Total | |||
Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |||
1994-95 | 36.8% | 362 | 35.1% | 622 | 60.3% | 47 | 4.6% | 1,031 |
1995-96 | 47.1% | 428 | 44.4% | 480 | 49.7% | 57 | 5.9% | 965 |
1996-97 | 47.3% | 467 | 44.3% | 519 | 49.2% | 68 | 6.5% | 1,054 |
1997-98 | 44.5% | 440 | 41.8% | 548 | 52.1% | 64 | 6.1% | 1,052 |
1998-99 | 48.2% | 477 | 43.7% | 512 | 46.9% | 102 | 9.3% | 1,091 |
1999-00 | 48.3% | 478 | 43.1% | 511 | 46.0% | 121 | 10.9% | 1,110 |
TOTAL | 45.4% | 2,652 | 42.1% | 3,192 | 50.6% | 459 | 7.3% | 6,303 |
(*Outcomes Based on 2-Year Follow-up After Initial Program Entry) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISCAL YEAR | *** Success Rate |
Successful | Unsuccessful | Administrative | Total | |||
Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |||
2000-01 | 48.1% | 262 | 43.2% | 283 | 46.6% | 62 | 10.2% | 607 |
* Unduplicated by offender per Fiscal Year, using only first-time enrollments and a 3-Year follow-up period, and using the last exit code during this period. | ||||||||
** Success Rate = Successful Exits/(Successful Exits + Unsuccessful Exits)
|