
| (*Outcomes Based on 3-Year Follow-up After Initial Program Entry) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCAL YEAR | *** Success Rate |
Successful | Unsuccessful | Administrative | Total | |||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |||
| 1994-95 | 94.4% | 356 | 86.8% | 17 | 4.1% | 37 | 9.0% | 410 |
| 1995-96 | 93.9% | 355 | 87.7% | 23 | 5.7% | 27 | 6.7% | 405 |
| 1996-97 | 93.9% | 338 | 88.5% | 22 | 5.8% | 22 | 5.8% | 382 |
| 1997-98 | 95.3% | 202 | 91.4% | 10 | 4.5% | 9 | 4.1% | 221 |
| 1998-99 | 94.6% | 174 | 91.6% | 10 | 5.3% | 6 | 3.2% | 190 |
| 1999-00 | 96.1% | 174 | 91.6% | 7 | 3.7% | 9 | 4.7% | 190 |
| TOTAL | 94.7% | 1,599 | 88.9% | 89 | 4.9% | 110 | 6.1% | 1,798 |
| (*Outcomes Based on 2-Year Follow-up After Initial Program Entry) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCAL YEAR | *** Success Rate |
Successful | Unsuccessful | Administrative | Total | |||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |||
| 2000-01 | 95.3% | 143 | 89.9% | 7 | 4.4% | 9 | 5.7% | 159 |
| * Unduplicated by offender per Fiscal Year, using only first-time enrollments and a 3-Year follow-up period, and using the last exit code during this period. | ||||||||
** Success Rate = Successful Exits/(Successful Exits + Unsuccessful Exits)
|
||||||||