
| Facility Type | ** Success Rate | Successful | Unsuccessful | Administrative | Total | |||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |||
| Transition/Re-Entry (Aftercare) | 58.4% | 616 | 49.4% | 439 | 35.2% | 192 | 15.4% | 1,247 |
| Day/Night Substance Abuse | 53.1% | 424 | 46.5% | 375 | 41.1% | 113 | 12.4% | 912 |
| Outpatient Substance Abuse | 60.2% | 11,669 | 54.1% | 7,702 | 35.7% | 2,193 | 10.2% | 21,564 |
| PRTH | 63.0% | 225 | 58.9% | 132 | 34.6% | 25 | 6.5% | 382 |
| PRC Tier IV | 49.4% | 89 | 43.4% | 91 | 44.4% | 25 | 12.2% | 205 |
| TASC | 53.3% | 383 | 46.1% | 335 | 40.3% | 113 | 13.6% | 831 |
| TOTAL FY 2002-03 | 59.6% | 13,406 | 53.3% | 9,074 | 36.1% | 2,661 | 10.9% | 25,141 |
TOTAL FY 2001-02 |
59.4% | 11,804 | 52.9% | 8,075 | 36.2% | 2,433 | 10.9% | 22,312 |
| TOTAL FY 2000-01 | 55.6% | 11,472 | 50.6% | 9161 | 40.4% | 2058 | 9.1% | 22,691 |
| * Includes Exit Events within the Fiscal Year for this program (with any given offender possibly having several 'Unsuccessful' exits per Program per Fiscal Year) | ||||||||
** Success Rate = Successful Exits/(Successful Exits + Unsuccessful Exits)
|
||||||||